Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑02 | Ahven | 1 kpl | 1.19 kg | Robert Sjögren | Fantastiskt väder och huggvilliga abborrar 45cm kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 18 kpl | 1.70 kg | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑14 | Ei kalaa | | | Nils Klarquist | kehruu Mossjön (Falkenberg) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑26 | Ei kalaa | | | Bastian Maurer | kehruu Mossjön (Falkenberg) Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑12 | Ahven | 13 kpl | 100 gr | Tommy Strömstedt | Fiske från flytring. Catch and release. Perhokalastus (Enhand) Mossjön (Falkenberg) Perho - Streamer | |
09‑06 | Hauki | 13 kpl | 2 kg | Mika Kälkäjä | Lite kallare vatten,dom står ända in vid stranden och solbadar Ca två kilo på dom flesta tappade ett par större, en 80+cm följde bete ända fram till Kajaken, FANTASTISK Dag! kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
08‑21 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Eric Fries | Jerkbait Mossjön (Falkenberg) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 10 kpl | 50 gr | | Jerkbait Mossjön (Falkenberg) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Emil Ahlberg | kehruu Mossjön (Falkenberg) sammakko Bait | |
08‑12 | Hauki | 1 kpl | 1.32 kg | Filip Mossberg | 53,5 cm
uistelu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑08 | Ahven | 3 kpl | 100 gr | Martin Jönsson | Segt fiske med abborrar som stod tryckta på botten. kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑03 | Ei kalaa | | | Jan Larsson | kehruu Mossjön (Falkenberg) naamio | |
08‑03 | Hauki | 3 kpl | 2 kg | Mika Kälkäjä | Två på ca två kg en på ett+ kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera tappade runt kilot! Tappade flera mindre,samt en riktigt stor visade huvudet på ytan, släpper ALLT! kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Hauki | 2 kpl | 1 kg | Isak Olsson | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Andreas Müller | kehruu Mossjön (Falkenberg) Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑25 | Ahven | 1 kpl | 90 gr | Alarik Müller | Durfte wieder ins Wasser kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Florian Wellensiek | kehruu Mossjön (Falkenberg) Pirk | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Korbinian Wellensiek | kehruu Mossjön (Falkenberg) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑25 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Guy Fällström | CAR kehruu Mossjön (Falkenberg) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑24 | Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera små hugg Släpper ALLT i sjön! Fiskar från Kajak Jerkbait Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑20 | Hauki | 3 kpl | 7 kg | Mika Kälkäjä | Sjukt fiske! En på ca kilot, en på ca 4 kg och en på ca 7 kg, gissade vikten man har fiskat i 55+ år och det brukar stämma, från Kajak med Baitcaster o jerk bete typ! kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Freja Stolt | onkiminen Mossjön (Falkenberg) naamio | |
07‑16 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Christian Andersen | jää Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kpl | 2.50 kg | | jää Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑16 | Hauki | 1 kpl | 3 gr | jonas lindqvist | uistelu Mossjön (Falkenberg) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑13 | Ahven | 18 kpl | 400 gr | Martin Jönsson | Dom 3 största låg runt 4hg, resten smått kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 3 kpl | 2.50 kg | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑12 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Linuz Söderberg | I princip inga ytliga tecken på fisk de timmarna jag fiskade. En smal gädda. kehruu Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |
07‑09 | Hauki | 6 kpl | 6.30 kg | Oskar Larsson | Längsta gäddan på 100 cm vägde aldrig men tippa på 6,30 kg släppte tillbaka alla förutom en. kehruu Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Johan Svensson | kehruu Mossjön (Falkenberg) Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑07 | Hauki | 2 kpl | 8 kg | Markus kristensson | St 80cm gäddor kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑29 | Hauki | 9 kpl | 3 kg | Casper Hansson | Fångade 7 gäddor och 2 abborrar.
Största gäddan ca 3kg och en fin abborre på precis under 1kg. Alla fiskar tillbakasläppta oskadda i Mossjön. uistelu Mossjön (Falkenberg) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑25 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Malte Roth | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
| Ahven | 1 kpl | 400 gr | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
06‑22 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Benjamin Piechatzek | Ein toller See ich fing 3 weitere Hechte die wieder schwimmen kehruu Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
06‑07 | Ahven | 4 kpl | 200 gr | Fredrik Andersson | Släppte tillbaka samtliga kehruu Mossjön (Falkenberg) Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑06 | Hauki | 1 kpl | 8 kg | Henrik Friberg | Jerkbait Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
05‑27 | Ahven | 18 kpl | 1 gr | Karl Persson | Fantastisk kväll där abborrarna var i stöten. Mycket smått men 5 st passerade 35 cm sträcket. Vissa med råge :) kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑26 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Karl kindén | kehruu Mossjön (Falkenberg) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 100 gr | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑23 | Hauki | 1 kpl | 6.20 kg | Pontus Lundell | 107cm! Häftigt :) uistelu Mossjön (Falkenberg) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑19 | Ahven | 3 kpl | 150 gr | Karl Kindén | kehruu Mossjön (Falkenberg) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | | kehruu Mossjön (Falkenberg) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑12 | Hauki | 1 kpl | 5 gr | Edvin Ranstorp | kehruu Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
05‑09 | Ahven | 1 kpl | 1.20 kg | Kalle Persson | Riktigt svår och blåsig dag men lyckades peta upp en bättre borre. 46 cm utlekt. kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑05 | Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Ludvig Lindén | kehruu Mossjön (Falkenberg) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑05 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Johan Sörensen | kehruu Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |