Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑30 | Kein Fisch | | | Ulf rolin | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Klinkhammer | |
08‑28 | Äsche | 4 Fische | 1.50 kg | Jon Hildahl | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑19 | Äsche | 2 Fische | 200 gr | Fredrik Göransson | 1 st ca 32 cm
1 st ca 25 cm Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Leiter | |
| Forelle | 1 Fische | 100 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Leiter | |
08‑18 | Äsche | 13 Fische | 300 gr | Kris Gareis | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Streamers | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Alexander König | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Oldřich Gosman | Fliegen (zweihändigen) Nedre Långans FVOF Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
08‑13 | Äsche | 1 Fische | 250 gr | Dan Andersson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑13 | Äsche | 3 Fische | 0.80 kg | Stefan Jonsson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 4.20 kg | Alexander Avercenko | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Äsche | 18 Fische | 300 gr | Viktor Lind | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑10 | Äsche | 1 Fische | 300 gr | Jānis Šelegovskis | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Äsche | 2 Fische | 100 gr | | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑09 | Hecht | 1 Fische | 4.70 kg | Aleksandrs Averсenko | Angeln Nedre Långans FVOF spinnerbait | |
08‑09 | Bachforelle | 4 Fische | 300 gr | Raphael Brüschweiler | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Äsche | 18 Fische | 4 kg | Daniel Kriz | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Leiter | |
08‑08 | Äsche | 18 Fische | 200 gr | Pavel Zabrodsky | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
08‑04 | Äsche | 1 Fische | 100 gr | Jon Hildahl | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑03 | Äsche | 2 Fische | 150 gr | Kaj Andersson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑31 | Äsche | 2 Fische | 500 gr | Olle Strandberg | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Kenny Olausson | Spinnen Nedre Långans FVOF (Östra näversjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑30 | Äsche | 8 Fische | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
| Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑30 | Äsche | 8 Fische | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
| Forelle | 1 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑30 | Forelle | 5 Fische | 400 gr | Olle Strandberg | Catch & Release Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑28 | Äsche | 1 Fische | 1.10 kg | Nawzad Ibrahim | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 1 Fische | 1.20 kg | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 1 Fische | 400 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 1 Fische | 400 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑28 | Äsche | 1 Fische | 300 gr | Nawzad Ibrahim | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑25 | Äsche | 1 Fische | 0.60 kg | Martin Skoog | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑22 | Äsche | 10 Fische | 1.50 kg | Stefan Persson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑20 | Forelle | 2 Fische | 200 gr | Tomas Koczkas | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 4 Fische | 300 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑13 | Äsche | 7 Fische | 0.70 kg | Jan Tanskanen | Största 40 cm Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 2 Fische | 100 gr | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑13 | Äsche | 2 Fische | 0.65 kg | Björn Hedenfalk | Dåligt med kläckningar Bara småfisk. Varmt i vattnet samt dåligt med kläckningar och vak. Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF | |
07‑13 | Forelle | 7 Fische | 0.90 kg | Pet Hagström | 1: 900g Planterad Öring
2: 900g Vild Öring
3-7: Mindre öringar 200-400g Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑11 | Kein Fisch | | | Kristina Hultman | Spinnen Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑11 | Äsche | 1 Fische | 250 gr | Roland Hultmsn | Gick tillbaka för att den var för liten Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑09 | Kein Fisch | | | Daniel Andersson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑09 | Äsche | 6 Fische | 200 gr | Niklas Larsson | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑06 | Kein Fisch | | | Allan Semb | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑06 | Kein Fisch | | | Allan Semb | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑05 | Forelle | 1 Fische | 90 gr | Lars Fjällman | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑04 | Äsche | 2 Fische | 0.70 kg | Kenneth Mellin | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Äsche | 2 Fische | 0.90 kg | | Fliegen (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑03 | Äsche | 2 Fische | 1 kg | Richard Sundström | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Forelle | 10 Fische | 300 gr | | Spinnen Nedre Långans FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |