Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑30 | Ei kalaa | | | Ulf rolin | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Klinkhammer | |
08‑28 | Harjus | 4 kpl | 1.50 kg | Jon Hildahl | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
08‑19 | Harjus | 2 kpl | 200 gr | Fredrik Göransson | 1 st ca 32 cm
1 st ca 25 cm Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - kultapää | |
| Taimen | 1 kpl | 100 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - kultapää | |
08‑18 | Harjus | 13 kpl | 300 gr | Kris Gareis | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Streamer | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Alexander König | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Oldřich Gosman | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Långans FVOF Perho - lohi / meritaimen | |
08‑13 | Harjus | 1 kpl | 250 gr | Dan Andersson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
08‑13 | Harjus | 3 kpl | 0.80 kg | Stefan Jonsson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
08‑12 | Hauki | 1 kpl | 4.20 kg | Alexander Avercenko | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Harjus | 18 kpl | 300 gr | Viktor Lind | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
08‑10 | Harjus | 1 kpl | 300 gr | Jānis Šelegovskis | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Harjus | 2 kpl | 100 gr | | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Hauki | 1 kpl | 4.70 kg | Aleksandrs Averсenko | onkiminen Nedre Långans FVOF lippaa | |
08‑09 | Puronieriä | 4 kpl | 300 gr | Raphael Brüschweiler | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Harjus | 18 kpl | 4 kg | Daniel Kriz | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - kultapää | |
08‑08 | Harjus | 18 kpl | 200 gr | Pavel Zabrodsky | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
08‑04 | Harjus | 1 kpl | 100 gr | Jon Hildahl | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
08‑03 | Harjus | 2 kpl | 150 gr | Kaj Andersson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
07‑31 | Harjus | 2 kpl | 500 gr | Olle Strandberg | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Kenny Olausson | kehruu Nedre Långans FVOF (Östra näversjön) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Harjus | 8 kpl | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
| Taimen | 1 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
07‑30 | Harjus | 8 kpl | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
| Taimen | 1 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
07‑30 | Taimen | 5 kpl | 400 gr | Olle Strandberg | Catch & Release kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑28 | Harjus | 1 kpl | 1.10 kg | Nawzad Ibrahim | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Harjus | 1 kpl | 1.20 kg | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Harjus | 1 kpl | 400 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Harjus | 1 kpl | 400 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑28 | Harjus | 1 kpl | 300 gr | Nawzad Ibrahim | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑25 | Harjus | 1 kpl | 0.60 kg | Martin Skoog | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑22 | Harjus | 10 kpl | 1.50 kg | Stefan Persson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
07‑20 | Taimen | 2 kpl | 200 gr | Tomas Koczkas | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Harjus | 4 kpl | 300 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑13 | Harjus | 7 kpl | 0.70 kg | Jan Tanskanen | Största 40 cm Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Taimen | 2 kpl | 100 gr | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑13 | Harjus | 2 kpl | 0.65 kg | Björn Hedenfalk | Dåligt med kläckningar Bara småfisk. Varmt i vattnet samt dåligt med kläckningar och vak. Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF | |
07‑13 | Taimen | 7 kpl | 0.90 kg | Pet Hagström | 1: 900g Planterad Öring
2: 900g Vild Öring
3-7: Mindre öringar 200-400g Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Märkä perho | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Kristina Hultman | kehruu Nedre Långans FVOF Perho - Märkä perho | |
07‑11 | Harjus | 1 kpl | 250 gr | Roland Hultmsn | Gick tillbaka för att den var för liten Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Märkä perho | |
07‑09 | Ei kalaa | | | Daniel Andersson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Nymfi | |
07‑09 | Harjus | 6 kpl | 200 gr | Niklas Larsson | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑06 | Ei kalaa | | | Allan Semb | kehruu Nedre Långans FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑06 | Ei kalaa | | | Allan Semb | kehruu Nedre Långans FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑05 | Taimen | 1 kpl | 90 gr | Lars Fjällman | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑04 | Harjus | 2 kpl | 0.70 kg | Kenneth Mellin | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
| Harjus | 2 kpl | 0.90 kg | | Perhokalastus (Enhand) Nedre Långans FVOF Perho - Kuiva perho | |
07‑03 | Harjus | 2 kpl | 1 kg | Richard Sundström | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Taimen | 10 kpl | 300 gr | | kehruu Nedre Långans FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |