Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
08‑30 | No fish | | | Ulf rolin | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Klinkhammer | |
08‑28 | Grayling | 4 fish(es) | 1.50 kg | Jon Hildahl | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑19 | Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Fredrik Göransson | 1 st ca 32 cm
1 st ca 25 cm Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Head | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Head | |
08‑18 | Grayling | 13 fish(es) | 300 gr | Kris Gareis | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Streamers | |
08‑17 | No fish | | | Alexander König | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑15 | No fish | | | Oldřich Gosman | Fly (two-handed) Nedre Långans FVOF Fly - Salmon / Sea trout | |
08‑13 | Grayling | 1 fish(es) | 250 gr | Dan Andersson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑13 | Grayling | 3 fish(es) | 0.80 kg | Stefan Jonsson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
08‑12 | Pike | 1 fish(es) | 4.20 kg | Alexander Avercenko | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑10 | Grayling | 18 fish(es) | 300 gr | Viktor Lind | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑10 | Grayling | 1 fish(es) | 300 gr | Jānis Šelegovskis | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| Grayling | 2 fish(es) | 100 gr | | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑09 | Pike | 1 fish(es) | 4.70 kg | Aleksandrs Averсenko | Angling Nedre Långans FVOF spinnerbait | |
08‑09 | Brook trout | 4 fish(es) | 300 gr | Raphael Brüschweiler | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Grayling | 18 fish(es) | 4 kg | Daniel Kriz | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Gold Head | |
08‑08 | Grayling | 18 fish(es) | 200 gr | Pavel Zabrodsky | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
08‑04 | Grayling | 1 fish(es) | 100 gr | Jon Hildahl | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
08‑03 | Grayling | 2 fish(es) | 150 gr | Kaj Andersson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑31 | Grayling | 2 fish(es) | 500 gr | Olle Strandberg | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
07‑30 | No fish | | | Kenny Olausson | Spinning Nedre Långans FVOF (Östra näversjön) Spinners between (6-12 grams) | |
07‑30 | Grayling | 8 fish(es) | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑30 | Grayling | 8 fish(es) | 0.70 kg | Fredrik Pihl | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑30 | Brown Trout | 5 fish(es) | 400 gr | Olle Strandberg | Catch & Release Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
07‑28 | Grayling | 1 fish(es) | 1.10 kg | Nawzad Ibrahim | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 1 fish(es) | 400 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 1 fish(es) | 400 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑28 | Grayling | 1 fish(es) | 300 gr | Nawzad Ibrahim | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑25 | Grayling | 1 fish(es) | 0.60 kg | Martin Skoog | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑22 | Grayling | 10 fish(es) | 1.50 kg | Stefan Persson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑20 | Brown Trout | 2 fish(es) | 200 gr | Tomas Koczkas | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 4 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑13 | Grayling | 7 fish(es) | 0.70 kg | Jan Tanskanen | Största 40 cm Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Brown Trout | 2 fish(es) | 100 gr | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑13 | Grayling | 2 fish(es) | 0.65 kg | Björn Hedenfalk | Dåligt med kläckningar Bara småfisk. Varmt i vattnet samt dåligt med kläckningar och vak. Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF | |
07‑13 | Brown Trout | 7 fish(es) | 0.90 kg | Pet Hagström | 1: 900g Planterad Öring
2: 900g Vild Öring
3-7: Mindre öringar 200-400g Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑11 | No fish | | | Kristina Hultman | Spinning Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑11 | Grayling | 1 fish(es) | 250 gr | Roland Hultmsn | Gick tillbaka för att den var för liten Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Våtfluga | |
07‑09 | No fish | | | Daniel Andersson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Fly - Nymph | |
07‑09 | Grayling | 6 fish(es) | 200 gr | Niklas Larsson | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑06 | No fish | | | Allan Semb | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
07‑06 | No fish | | | Allan Semb | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
07‑05 | Brown Trout | 1 fish(es) | 90 gr | Lars Fjällman | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑04 | Grayling | 2 fish(es) | 0.70 kg | Kenneth Mellin | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 2 fish(es) | 0.90 kg | | Fly (Enhand) Nedre Långans FVOF Flies - Dry Fly | |
07‑03 | Grayling | 2 fish(es) | 1 kg | Richard Sundström | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| Brown Trout | 10 fish(es) | 300 gr | | Spinning Nedre Långans FVOF Spinners between (6-12 grams) | |