Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑19 | Kein Fisch | | | Ashmed mohammed | Eis Säter - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Rune Holst | Angeln Säter Maske | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Sylwester Bawolski | Spinnen Säter spinnerbait | |
10‑28 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 50 cm | Sylwester Bawolski | Spinnen Säter spinnerbait | |
10‑26 | Kein Fisch | | | Grzegorz Rukat | Spinnen Säter spinnerbait | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 80 cm | Göran Holmberg | Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Rune Holst | Angeln Säter Maske | |
10‑13 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 48 cm | Leif Gunstad | Spinnen Säter Myggtjärn SPOON | |
10‑13 | Kein Fisch | | | Sylwester Bawolski | Spinnen Säter spinnerbait | |
10‑11 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 120 cm | Bengt Axel Eriksson | Angeln Säter Made | |
10‑03 | Regenbogenforelle | 6 Fische | 120 cm | Axel hases Isak Gustaffson | Vi mätte ej fisken Spinnen Säter Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑02 | Kein Fisch | | | Torbjörn solölid | Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑01 | Kein Fisch | | | Rune Sigvard Holst | Angeln Säter Maske | |
09‑29 | Kein Fisch | | | Andreas Sidegren | Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 750 cm | Göran Holmberg | Varför ska ni ha längd?
Borde väl räcka med vikten Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 35 cm | Ann Holmberg | Mete på räka, 1 regnbåge på 1kg Boden Angeln Säter Garnele | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Maria Pellams | Angeln Säter Garnele | |
09‑19 | Kein Fisch | | | Bengt Eriksson | Angeln Säter Maske | |
09‑19 | Kein Fisch | | | Bengt Eriksson | Angeln Säter Maske | |
09‑19 | Kein Fisch | | | Bo Karlsson | Angeln Säter Myggtjärn Maske | |
09‑18 | Kein Fisch | | | gunnar senbom | Angeln Säter Garnele | |
09‑07 | Barsch | 2 Fische | 38 cm | Eric Raatgever | Scharfschütze/Livescope Säter lebende Fische | |
08‑29 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 70 cm | Bjarne Dalan | Den ena i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑28 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 70 cm | Bjarne Dalan | En i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 100 cm | Adrian persson | Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 1 cm | Rune Holst | Provat ytmete,, bottenmete med mask/räka/powerbite samt spinnare, skeddrag och flugkast. Spinnen Säter SPOON | |
08‑18 | Barsch | 1 Fische | 40 cm | Tiago Franklim | Spinnen Säter Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Elin Eriksson | Trolling Säter Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Bengt Eriksson | Angeln Säter Maske | |
08‑11 | Barsch | 1 Fische | 14 cm | Rune Holst | Stor som en knivslida men god.
Angeln Säter Maske | |
08‑07 | Hecht | 1 Fische | 60 cm | Magnus Nordström | Högg så rejält att den inte kunde gå tillbaka i sjön Spinnen Säter Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 2 Fische | 20 cm | | Spinnen Säter Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Leif Holm | Angeln Säter Maske | |
08‑07 | Hecht | 1 Fische | 45 cm | Florian Sandig | Spinnen Säter Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑03 | Hecht | 1 Fische | 70 cm | Magnus Lille | Dålig koll på längden men vägde 1,27 Spinnen Säter SPOON | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Rustan Eriksson | Spinnen Säter Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Mats Nygren | Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑29 | Barsch | 1 Fische | 20 cm | Tiago Franklim | Spinnen Säter Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Stefan Brännbo | Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 84 cm | Bjarne Dalan | Boden Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 120 cm | Per Jonsson | 3 St 850g - 1,1 kg Angeln Säter Garnele | |
07‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 60 cm | Anton wipp | Spinnen Säter SPOON | |
07‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 40 cm | William bernersjö | Angeln Säter Garnele | |
07‑10 | Kein Fisch | | | Per Ericsson | Spinnen Björshyttvattnet Flies - Streamers | |
07‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 50 cm | gunnar senbom | Angeln Säter Garnele | |
07‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 50 cm | Gunnar senbom | Angeln Säter Garnele | |
07‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 45 cm | Mats Nygren | 2x1 kg Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
07‑04 | Kein Fisch | | | Robin Jansson | Jerkbaitangeln Säter Ljustern Jerkbait / Swimbait | |
07‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 30 cm | Kristoffer Enqvist | Spinnen Säter SPOON | |
07‑01 | Kein Fisch | | | Mats Nygren | Angeln Säter Synthetisch / Powerbait / Gulp | |