Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑19 | Ei kalaa | | | Ashmed mohammed | jää Säter - Syötti ei toiminut - | |
11‑16 | Ei kalaa | | | Rune Holst | onkiminen Säter naamio | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Sylwester Bawolski | kehruu Säter lippaa | |
10‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 50 cm | Sylwester Bawolski | kehruu Säter lippaa | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Grzegorz Rukat | kehruu Säter lippaa | |
10‑21 | Kirjolohi | 2 kpl | 80 cm | Göran Holmberg | pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑19 | Ei kalaa | | | Rune Holst | onkiminen Säter naamio | |
10‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 48 cm | Leif Gunstad | kehruu Säter Myggtjärn SPOON | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Sylwester Bawolski | kehruu Säter lippaa | |
10‑11 | Kirjolohi | 2 kpl | 120 cm | Bengt Axel Eriksson | onkiminen Säter toukka | |
10‑03 | Kirjolohi | 6 kpl | 120 cm | Axel hases Isak Gustaffson | Vi mätte ej fisken kehruu Säter Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑02 | Ei kalaa | | | Torbjörn solölid | pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑01 | Ei kalaa | | | Rune Sigvard Holst | onkiminen Säter naamio | |
09‑29 | Ei kalaa | | | Andreas Sidegren | onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Kirjolohi | 2 kpl | 750 cm | Göran Holmberg | Varför ska ni ha längd?
Borde väl räcka med vikten onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Kirjolohi | 1 kpl | 35 cm | Ann Holmberg | Mete på räka, 1 regnbåge på 1kg pohja Onkiminen Säter katkarapu | |
09‑22 | Ei kalaa | | | Maria Pellams | onkiminen Säter katkarapu | |
09‑19 | Ei kalaa | | | Bengt Eriksson | onkiminen Säter naamio | |
09‑19 | Ei kalaa | | | Bengt Eriksson | onkiminen Säter naamio | |
09‑19 | Ei kalaa | | | Bo Karlsson | onkiminen Säter Myggtjärn naamio | |
09‑18 | Ei kalaa | | | gunnar senbom | onkiminen Säter katkarapu | |
09‑07 | Ahven | 2 kpl | 38 cm | Eric Raatgever | Sniper/liveskooppi Säter Elävät kalat | |
08‑29 | Kirjolohi | 2 kpl | 70 cm | Bjarne Dalan | Den ena i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑28 | Kirjolohi | 2 kpl | 70 cm | Bjarne Dalan | En i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | Kirjolohi | 2 kpl | 100 cm | Adrian persson | pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑20 | Hauki | 1 kpl | 1 cm | Rune Holst | Provat ytmete,, bottenmete med mask/räka/powerbite samt spinnare, skeddrag och flugkast. kehruu Säter SPOON | |
08‑18 | Ahven | 1 kpl | 40 cm | Tiago Franklim | kehruu Säter Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Elin Eriksson | uistelu Säter Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Bengt Eriksson | onkiminen Säter naamio | |
08‑11 | Ahven | 1 kpl | 14 cm | Rune Holst | Stor som en knivslida men god.
onkiminen Säter naamio | |
08‑07 | Hauki | 1 kpl | 60 cm | Magnus Nordström | Högg så rejält att den inte kunde gå tillbaka i sjön kehruu Säter Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 2 kpl | 20 cm | | kehruu Säter Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Leif Holm | onkiminen Säter naamio | |
08‑07 | Hauki | 1 kpl | 45 cm | Florian Sandig | kehruu Säter Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑03 | Hauki | 1 kpl | 70 cm | Magnus Lille | Dålig koll på längden men vägde 1,27 kehruu Säter SPOON | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Rustan Eriksson | kehruu Säter Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Mats Nygren | onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
07‑29 | Ahven | 1 kpl | 20 cm | Tiago Franklim | kehruu Säter Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Stefan Brännbo | pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 84 cm | Bjarne Dalan | pohja Onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Kirjolohi | 3 kpl | 120 cm | Per Jonsson | 3 St 850g - 1,1 kg onkiminen Säter katkarapu | |
07‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 60 cm | Anton wipp | kehruu Säter SPOON | |
07‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 40 cm | William bernersjö | onkiminen Säter katkarapu | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Per Ericsson | kehruu Björshyttvattnet Perho - Streamer | |
07‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 50 cm | gunnar senbom | onkiminen Säter katkarapu | |
07‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 50 cm | Gunnar senbom | onkiminen Säter katkarapu | |
07‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 45 cm | Mats Nygren | 2x1 kg onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
07‑04 | Ei kalaa | | | Robin Jansson | Jerkbait Säter Ljustern Jerkbait / Swimbait | |
07‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 30 cm | Kristoffer Enqvist | kehruu Säter SPOON | |
07‑01 | Ei kalaa | | | Mats Nygren | onkiminen Säter Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |