Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
12‑19 | No fish | | | Ashmed mohammed | Jig Säter - No bait worked - | |
11‑16 | No fish | | | Rune Holst | Angling Säter Mask | |
11‑09 | No fish | | | Sylwester Bawolski | Spinning Säter spinnerbait | |
10‑28 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 50 cm | Sylwester Bawolski | Spinning Säter spinnerbait | |
10‑26 | No fish | | | Grzegorz Rukat | Spinning Säter spinnerbait | |
10‑21 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 80 cm | Göran Holmberg | bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑19 | No fish | | | Rune Holst | Angling Säter Mask | |
10‑13 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 48 cm | Leif Gunstad | Spinning Säter Myggtjärn SPOON | |
10‑13 | No fish | | | Sylwester Bawolski | Spinning Säter spinnerbait | |
10‑11 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 120 cm | Bengt Axel Eriksson | Angling Säter maggot | |
10‑03 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 120 cm | Axel hases Isak Gustaffson | Vi mätte ej fisken Spinning Säter Spinners small (0-5 gr) | |
10‑02 | No fish | | | Torbjörn solölid | bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑01 | No fish | | | Rune Sigvard Holst | Angling Säter Mask | |
09‑29 | No fish | | | Andreas Sidegren | Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 750 cm | Göran Holmberg | Varför ska ni ha längd?
Borde väl räcka med vikten Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 35 cm | Ann Holmberg | Mete på räka, 1 regnbåge på 1kg bottom Angling Säter Shrimp | |
09‑22 | No fish | | | Maria Pellams | Angling Säter Shrimp | |
09‑19 | No fish | | | Bengt Eriksson | Angling Säter Mask | |
09‑19 | No fish | | | Bengt Eriksson | Angling Säter Mask | |
09‑19 | No fish | | | Bo Karlsson | Angling Säter Myggtjärn Mask | |
09‑18 | No fish | | | gunnar senbom | Angling Säter Shrimp | |
09‑07 | Perch | 2 fish(es) | 38 cm | Eric Raatgever | Sniper/livescope Säter live fish | |
08‑29 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 70 cm | Bjarne Dalan | Den ena i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑28 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 70 cm | Bjarne Dalan | En i Myggtjärn o den andra i Björshyttsjön bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 100 cm | Adrian persson | bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑20 | Pike | 1 fish(es) | 1 cm | Rune Holst | Provat ytmete,, bottenmete med mask/räka/powerbite samt spinnare, skeddrag och flugkast. Spinning Säter SPOON | |
08‑18 | Perch | 1 fish(es) | 40 cm | Tiago Franklim | Spinning Säter Spinners small (0-5 gr) | |
08‑13 | No fish | | | Elin Eriksson | Pull Rowing Säter Spinners between (6-12 grams) | |
08‑12 | No fish | | | Bengt Eriksson | Angling Säter Mask | |
08‑11 | Perch | 1 fish(es) | 14 cm | Rune Holst | Stor som en knivslida men god.
Angling Säter Mask | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 60 cm | Magnus Nordström | Högg så rejält att den inte kunde gå tillbaka i sjön Spinning Säter Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 2 fish(es) | 20 cm | | Spinning Säter Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 | No fish | | | Leif Holm | Angling Säter Mask | |
08‑07 | Pike | 1 fish(es) | 45 cm | Florian Sandig | Spinning Säter Spinners between (6-12 grams) | |
08‑03 | Pike | 1 fish(es) | 70 cm | Magnus Lille | Dålig koll på längden men vägde 1,27 Spinning Säter SPOON | |
08‑01 | No fish | | | Rustan Eriksson | Spinning Säter Spinners small (0-5 gr) | |
07‑31 | No fish | | | Mats Nygren | Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑29 | Perch | 1 fish(es) | 20 cm | Tiago Franklim | Spinning Säter Spinners small (0-5 gr) | |
07‑26 | No fish | | | Stefan Brännbo | bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 84 cm | Bjarne Dalan | bottom Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑16 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 120 cm | Per Jonsson | 3 St 850g - 1,1 kg Angling Säter Shrimp | |
07‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 60 cm | Anton wipp | Spinning Säter SPOON | |
07‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 40 cm | William bernersjö | Angling Säter Shrimp | |
07‑10 | No fish | | | Per Ericsson | Spinning Björshyttvattnet Flies - Streamers | |
07‑09 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 50 cm | gunnar senbom | Angling Säter Shrimp | |
07‑09 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 50 cm | Gunnar senbom | Angling Säter Shrimp | |
07‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 45 cm | Mats Nygren | 2x1 kg Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑04 | No fish | | | Robin Jansson | jerkbait Säter Ljustern Jerkbait / Swimbait | |
07‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 30 cm | Kristoffer Enqvist | Spinning Säter SPOON | |
07‑01 | No fish | | | Mats Nygren | Angling Säter Manmade / Powerbait / Gulp | |