Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑26 | Hecht | 1 Fische | 13 gr | Robin Palmen | Trolling Snogeholmssjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑24 | Plötze | 10 Fische | 100 gr | Martin Hamann | Angeln Snogeholmssjön Made | |
| Barsch | 2 Fische | 75 gr | | Angeln Snogeholmssjön Made | |
10‑21 | Rotfeder | 1 Fische | 350 gr | Martin Hamann | Angeln Snogeholmssjön Made | |
10‑15 | Kein Fisch | | | Msts Nilsson | Spinnen Snogeholmssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑15 | Kein Fisch | | | Kenneth Kandrell | Angeln Snogeholmssjön Garnele | |
10‑15 | Kein Fisch | | | Kenneth Kandrell | Angeln Snogeholmssjön Garnele | |
10‑15 | Kein Fisch | | | Kenneth Kandrell | Angeln Snogeholmssjön Garnele | |
10‑15 | Hecht | 1 Fische | 200 gr | Jan Leuchtenmüller | Kleiner Hecht mit 30cm - durfte wieder schwimmen Spinnen Snogeholmssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 1.36 kg | Lucas Silverå | 45cm Boden Angeln Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑06 | Plötze | 3 Fische | 200 gr | Jacek Jacek | Angeln Snogeholmssjön Maske | |
10‑03 | Kein Fisch | | | Timo Fladrich | Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Olof Karlström | Angeln Snogeholmssjön Brot | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Xhavit Neziraj | Trolling Snogeholmssjön Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Johanna Jätn | Trolling Snogeholmssjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Kein Fisch | | | Tobbe Yngve | Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Tobias Persson | Angeln Snogeholmssjön Maske | |
09‑18 | Barsch | 2 Fische | 100 gr | Tobias Adam | Ungefär 15cm Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr | | Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑18 | Barsch | 1 Fische | 1 gr | Mr Tito | Angeln Snogeholmssjön Maske | |
| Plötze | 2 Fische | 1 gr | | Angeln Snogeholmssjön Maske | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Moritz Heusel | Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Barsch | 1 Fische | 1 gr | Andreas Johansson | Liten abborre som släppte taget precis ovan vattenytan Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Stephanie Olsson | Angeln Snogeholmssjön Maske | |
09‑14 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Petter Bernmalm | Spinnen Snogeholmssjön spinnerbait | |
09‑14 | Plötze | 85 Fische | 5.30 kg | Mats Esbjörnsson | Angeln Snogeholmssjön Made | |
09‑14 | Barsch | 18 Fische | 100 gr | Magnus Wilén | Vägde inte men gissar mellan 50-150 gram. Längder mellan 15-25 cm
Tagna på dropshot. Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑09 | Barsch | 2 Fische | 500 gr | Thomas gehander | Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑02 | Barsch | 5 Fische | 100 gr | Tom Nilsson | Små abborrar Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑31 | Barsch | 13 Fische | 200 gr | Anders Lloyd | Car Spinnen Sövdesjön spinnerbait | |
08‑30 | Plötze | 1 Fische | 400 gr | Collin Gingsjö | Släpptes tillbaka Angeln Snogeholmssjön Mais | |
08‑28 | Güster | 13 Fische | 500 gr | Christopher Annable | väldigt blåsigt, betet var ibland majs men dem större fiskar var tagna på en bit bratwurst. Angeln Snogeholmssjön Mais | |
08‑28 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Úlfur Árnason | Saw a lot of fish jumping around Delicious Spinnen Snogeholmssjön spinnerbait | |
08‑25 | Brasse | 2 Fische | 100 gr | Cioclov Alexandru | Relesed. Mähen Snogeholmssjön Brot | |
08‑25 | Barsch | 4 Fische | 250 gr | Urban Sterner | 4st små aborrar, som fick återgå till sjön Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑24 | Barsch | 4 Fische | 250 gr | Urban Sterner | Släppte tillbaka alla i sjön Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑24 | Barsch | 1 Fische | 1.15 kg | Lucas Silverå | Boden Angeln Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑23 | Barsch | 1 Fische | 50 gr | Franz Altmann | Spinnen Snogeholmssjön SPOON | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Magnus Olin | Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑21 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Esaias Denward | Very small fish Angeln Snogeholmssjön Made | |
08‑19 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Mats Wermel | Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑19 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Franz Altmann | Schwierig... nur 2 Bisse bei 3 Routen... wenig los in dem Teich Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑19 | Barsch | 5 Fische | 300 gr | Ulrike Rosch | Alle zurück in den See Spinnen Snogeholmssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 | Barsch | 7 Fische | 500 gr | Rasmus Bengtsson | 1 runt 700g resten runt 200g Boden Angeln Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑18 | Barsch | 3 Fische | 300 gr | Jakob Kawaletz | Spinnen Snogeholmssjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑18 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Anders Lloyd | Car Vertikalangeln Sövde Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Barsch | 7 Fische | 0.70 kg | Rasmus Bengtsson | 1 större på ca 600-700gram
Andra runt 200g Boden Angeln Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Barsch | 4 Fische | 200 gr | Anders Lloyd | Car Vertikalangeln Sövde Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Barsch | 13 Fische | 200 gr | Lucas Silverå | Mellan 100-200g Boden Angeln Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Wilhelm Holmqvist | Spinnen Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |