Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑26 | Pike | 1 fish(es) | 13 gr | Robin Palmen | trolling Snogeholmssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑24 | Roach | 10 fish(es) | 100 gr | Martin Hamann | Angling Snogeholmssjön maggot | |
| Perch | 2 fish(es) | 75 gr | | Angling Snogeholmssjön maggot | |
10‑21 | Common rudd | 1 fish(es) | 350 gr | Martin Hamann | Angling Snogeholmssjön maggot | |
10‑15 | No fish | | | Msts Nilsson | Spinning Snogeholmssjön - No bait worked - | |
10‑15 | No fish | | | Kenneth Kandrell | Angling Snogeholmssjön Shrimp | |
10‑15 | No fish | | | Kenneth Kandrell | Angling Snogeholmssjön Shrimp | |
10‑15 | No fish | | | Kenneth Kandrell | Angling Snogeholmssjön Shrimp | |
10‑15 | Pike | 1 fish(es) | 200 gr | Jan Leuchtenmüller | Kleiner Hecht mit 30cm - durfte wieder schwimmen Spinning Snogeholmssjön - No bait worked - | |
10‑12 | Perch | 1 fish(es) | 1.36 kg | Lucas Silverå | 45cm bottom Angling Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑06 | Roach | 3 fish(es) | 200 gr | Jacek Jacek | Angling Snogeholmssjön Mask | |
10‑03 | No fish | | | Timo Fladrich | Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑22 | No fish | | | Olof Karlström | Angling Snogeholmssjön Bread | |
09‑22 | No fish | | | Xhavit Neziraj | Pull Rowing Snogeholmssjön Spinners small (0-5 gr) | |
09‑22 | No fish | | | Johanna Jätn | Pull Rowing Snogeholmssjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | No fish | | | Tobbe Yngve | Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑20 | No fish | | | Tobias Persson | Angling Snogeholmssjön Mask | |
09‑18 | Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Tobias Adam | Ungefär 15cm Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑18 | Perch | 1 fish(es) | 1 gr | Mr Tito | Angling Snogeholmssjön Mask | |
| Roach | 2 fish(es) | 1 gr | | Angling Snogeholmssjön Mask | |
09‑15 | No fish | | | Moritz Heusel | Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Perch | 1 fish(es) | 1 gr | Andreas Johansson | Liten abborre som släppte taget precis ovan vattenytan Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Stephanie Olsson | Angling Snogeholmssjön Mask | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Petter Bernmalm | Spinning Snogeholmssjön spinnerbait | |
09‑14 | Roach | 85 fish(es) | 5.30 kg | Mats Esbjörnsson | Angling Snogeholmssjön maggot | |
09‑14 | Perch | 18 fish(es) | 100 gr | Magnus Wilén | Vägde inte men gissar mellan 50-150 gram. Längder mellan 15-25 cm
Tagna på dropshot. Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Thomas gehander | Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑02 | Perch | 5 fish(es) | 100 gr | Tom Nilsson | Små abborrar Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑31 | Perch | 13 fish(es) | 200 gr | Anders Lloyd | Car Spinning Sövdesjön spinnerbait | |
08‑30 | Roach | 1 fish(es) | 400 gr | Collin Gingsjö | Släpptes tillbaka Angling Snogeholmssjön Maize | |
08‑28 | Silver Bream | 13 fish(es) | 500 gr | Christopher Annable | väldigt blåsigt, betet var ibland majs men dem större fiskar var tagna på en bit bratwurst. Angling Snogeholmssjön Maize | |
08‑28 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Úlfur Árnason | Saw a lot of fish jumping around Delicious Spinning Snogeholmssjön spinnerbait | |
08‑25 | Common bream | 2 fish(es) | 100 gr | Cioclov Alexandru | Relesed. Mowing Snogeholmssjön Bread | |
08‑25 | Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Urban Sterner | 4st små aborrar, som fick återgå till sjön Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑24 | Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Urban Sterner | Släppte tillbaka alla i sjön Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑24 | Perch | 1 fish(es) | 1.15 kg | Lucas Silverå | bottom Angling Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑23 | Perch | 1 fish(es) | 50 gr | Franz Altmann | Spinning Snogeholmssjön SPOON | |
08‑22 | No fish | | | Magnus Olin | Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑21 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Esaias Denward | Very small fish Angling Snogeholmssjön maggot | |
08‑19 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Mats Wermel | Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑19 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Franz Altmann | Schwierig... nur 2 Bisse bei 3 Routen... wenig los in dem Teich Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑19 | Perch | 5 fish(es) | 300 gr | Ulrike Rosch | Alle zurück in den See Spinning Snogeholmssjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑18 | Perch | 7 fish(es) | 500 gr | Rasmus Bengtsson | 1 runt 700g resten runt 200g bottom Angling Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑18 | Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Jakob Kawaletz | Spinning Snogeholmssjön Spinners large (over 12 grams) | |
08‑18 | Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Anders Lloyd | Car vertical fishing Sövde Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑17 | Perch | 7 fish(es) | 0.70 kg | Rasmus Bengtsson | 1 större på ca 600-700gram
Andra runt 200g bottom Angling Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑17 | Perch | 4 fish(es) | 200 gr | Anders Lloyd | Car vertical fishing Sövde Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑17 | Perch | 13 fish(es) | 200 gr | Lucas Silverå | Mellan 100-200g bottom Angling Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑17 | No fish | | | Wilhelm Holmqvist | Spinning Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |