Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
12‑03 | Gädda | 1 st | 10.80 kg | Valentyn Lobodzinskyi | Fisken i släppt efter vägning Pimpel Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑13 | Abborre | 35 st | 300 gr | Ricardas Filinas | about 30 perch and four pike were caught 2kg. 2.4 kg. 2.8kg and 3.5kg
all released back into the lake ?? Pimpel Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑26 | Gädda | 1 st | 13 gr | Robin Palmen | Trolling Snogeholmssjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑24 | Mört | 10 st | 100 gr | Martin Hamann | Mete Snogeholmssjön Maggot | |
| Abborre | 2 st | 75 gr | | Mete Snogeholmssjön Maggot | |
10‑21 | Sarv | 1 st | 350 gr | Martin Hamann | Mete Snogeholmssjön Maggot | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Msts Nilsson | Spinnfiske Snogeholmssjön - Inget bete fungerade - | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Kenneth Kandrell | Mete Snogeholmssjön Räka | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Kenneth Kandrell | Mete Snogeholmssjön Räka | |
10‑15 | Ingen fisk | | | Kenneth Kandrell | Mete Snogeholmssjön Räka | |
10‑15 | Gädda | 1 st | 200 gr | Jan Leuchtenmüller | Kleiner Hecht mit 30cm - durfte wieder schwimmen Spinnfiske Snogeholmssjön - Inget bete fungerade - | |
10‑12 | Abborre | 1 st | 1.36 kg | Lucas Silverå | 45cm Bottenmete Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑06 | Mört | 3 st | 200 gr | Jacek Jacek | Mete Snogeholmssjön Mask | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Timo Fladrich | Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Olof Karlström | Mete Snogeholmssjön Bröd | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Xhavit Neziraj | Dragrodd Snogeholmssjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Johanna Jätn | Dragrodd Snogeholmssjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Tobbe Yngve | Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Tobias Persson | Mete Snogeholmssjön Mask | |
09‑18 | Abborre | 2 st | 100 gr | Tobias Adam | Ungefär 15cm Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 150 gr | | Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑18 | Abborre | 1 st | 1 gr | Mr Tito | Mete Snogeholmssjön Mask | |
| Mört | 2 st | 1 gr | | Mete Snogeholmssjön Mask | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Moritz Heusel | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑15 | Abborre | 1 st | 1 gr | Andreas Johansson | Liten abborre som släppte taget precis ovan vattenytan Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Stephanie Olsson | Mete Snogeholmssjön Mask | |
09‑14 | Gädda | 1 st | 3.50 kg | Petter Bernmalm | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnerbait | |
09‑14 | Mört | 85 st | 5.30 kg | Mats Esbjörnsson | Mete Snogeholmssjön Maggot | |
09‑14 | Abborre | 18 st | 100 gr | Magnus Wilén | Vägde inte men gissar mellan 50-150 gram. Längder mellan 15-25 cm
Tagna på dropshot. Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑09 | Abborre | 2 st | 500 gr | Thomas gehander | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑02 | Abborre | 5 st | 100 gr | Tom Nilsson | Små abborrar Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑31 | Abborre | 13 st | 200 gr | Anders Lloyd | Car Spinnfiske Sövdesjön Spinnerbait | |
08‑30 | Mört | 1 st | 400 gr | Collin Gingsjö | Släpptes tillbaka Mete Snogeholmssjön Majs | |
08‑28 | Björkna | 13 st | 500 gr | Christopher Annable | väldigt blåsigt, betet var ibland majs men dem större fiskar var tagna på en bit bratwurst. Mete Snogeholmssjön Majs | |
08‑28 | Abborre | 1 st | 200 gr | Úlfur Árnason | Saw a lot of fish jumping around Delicious Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnerbait | |
08‑25 | Braxen | 2 st | 100 gr | Cioclov Alexandru | Relesed. Håvning Snogeholmssjön Bröd | |
08‑25 | Abborre | 4 st | 250 gr | Urban Sterner | 4st små aborrar, som fick återgå till sjön Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑24 | Abborre | 4 st | 250 gr | Urban Sterner | Släppte tillbaka alla i sjön Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑24 | Abborre | 1 st | 1.15 kg | Lucas Silverå | Bottenmete Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑23 | Abborre | 1 st | 50 gr | Franz Altmann | Spinnfiske Snogeholmssjön Skeddrag | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Magnus Olin | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑21 | Abborre | 1 st | 100 gr | Esaias Denward | Very small fish Mete Snogeholmssjön Maggot | |
08‑19 | Abborre | 1 st | 200 gr | Mats Wermel | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑19 | Abborre | 1 st | 100 gr | Franz Altmann | Schwierig... nur 2 Bisse bei 3 Routen... wenig los in dem Teich Spinnfiske Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑19 | Abborre | 5 st | 300 gr | Ulrike Rosch | Alle zurück in den See Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑18 | Abborre | 7 st | 500 gr | Rasmus Bengtsson | 1 runt 700g resten runt 200g Bottenmete Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑18 | Abborre | 3 st | 300 gr | Jakob Kawaletz | Spinnfiske Snogeholmssjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑18 | Abborre | 3 st | 200 gr | Anders Lloyd | Car Vertikalfiske Sövde Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑17 | Abborre | 7 st | 0.70 kg | Rasmus Bengtsson | 1 större på ca 600-700gram
Andra runt 200g Bottenmete Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑17 | Abborre | 4 st | 200 gr | Anders Lloyd | Car Vertikalfiske Sövde Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |