Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑09 | Forelle | 2 Fische | 3.40 kg | Lars Eriksson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑08 | Forelle | 1 Fische | 1 kg | Imber Råbock | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑07 | Barsch | 45 Fische | 9 kg | Bengt Erik Johansson | 20 abborre.24 mört 2 sik 2 harr 1 öring(1,7 kg) Netze Storsjön i Jämtland | |
09‑06 | Plötze | 45 Fische | 7.50 kg | Bengt Erik Johansson | mycket mört 20 mört 18 abborre 2 sik 1 harr Netze Storsjön i Jämtland | |
08‑25 | Hecht | 3 Fische | 20 kg | Uwe Krauß | 2 Hechte über 80cm, beide zurückgesetzt, am 30.08. ein Hecht ca. 1,10cm außerbords wieder freigelassen.
Alle Fische wurden nicht gewogen, deswegen sind die Angaben geschätzt. Habe in der Woche vom 24.-30.August geangelt. Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑17 | Forelle | 13 Fische | 12 kg | Mattias Hallquist | Delvis behållen, vilda tillbaka släppta Trolling Storsjön i Jämtland Tote Fische | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Sture svensson | Spinnen Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑13 | Forelle | 2 Fische | 2.20 kg | Lennart Paulson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | karl-ivar olsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | karl-ivar olsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑03 | Forelle | 1 Fische | 1.80 kg | Leif-Petter Elnäs | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Marlene Hallqvist | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Marlene Hallqvist | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑25 | Äsche | 9 Fische | 2 kg | Isabelle Strömsund | Trolling Storsjön i Jämtland Flies - Dry Fly | |
07‑24 | Hecht | 1 Fische | 4 gr | Henrik Nordström | Spinnen Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Ulf Strömberg | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑17 | Forelle | 1 Fische | 0.90 kg | Jonny Jonsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑13 | Kein Fisch | | | Ulf Strömberg | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑13 | Kein Fisch | | | Lars Medén | Trolling Storsjön i Jämtland - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑08 | Forelle | 1 Fische | 1 kg | Christopher Spansk | Fenklippt.49cm Trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑05 | Forelle | 4 Fische | 3.50 kg | Christopher Spansk | Återutsatta. Fenklippta Trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑05 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Christopher Spansk | Återutsatt Trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑04 | Kein Fisch | | | Uwe Jung | Trolling Storsjön i Jämtland Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑25 | Amerikanischer Seesaibling | 1 Fische | 1.80 kg | Håkan och Åke Roos | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Forelle | 1 Fische | 0.99 kg | | Netze Storsjön i Jämtland | |
06‑22 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Ted Lundgren | Ca 20cm smal en, fick simma tillbaks Fliegen (Enhand) Storsjön i Jämtland | |
06‑02 | Forelle | 2 Fische | 5 kg | Christopher Spansk | En vild och en planterad. 3 resp 2 kilo. Trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
05‑29 | Amerikanischer Seesaibling | 2 Fische | 2 kg | Christopher Spansk | Även en öring vild , ca 800 gram återutsatt. Trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
05‑25 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | Mats Gabrielsson | Fick även 3 st öringar 4/5 hg, återutsatta. Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑24 | Forelle | 1 Fische | 1.80 kg | Mats Gabrielsson | 1 fenklippta öring Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 4 Fische | 200 gr | | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑24 | Forelle | 1 Fische | 1.54 kg | Mats Gabrielsson | Fenklippt Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 4 Fische | 2 kg | | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑20 | Kein Fisch | | | Lars-Olof Sahlin | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑14 | Forelle | 3 Fische | 150 gr | mats gabrielsson | 2 fenklippta på ca 1,5 kg vardera
1 gädda ca 2 kg Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑13 | Kein Fisch | | | Mats Gabrielsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑13 | Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Sahlin L-O | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑08 | Kein Fisch | | | Mikael Jonsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
03‑03 | Lavaret | 2 Fische | 450 gr | Kjell Broman | Vikt 1 st Netze Storsjön i Jämtland | |
| Quappe | 3 Fische | 500 gr | | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Forelle | 2 Fische | 1.45 kg | | Netze Storsjön i Jämtland | |
02‑28 | Quappe | 1 Fische | 500 gr | Kjell Broman | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Lavaret | 1 Fische | 450 gr | | Netze Storsjön i Jämtland | |
02‑24 | Lavaret | 1 Fische | 500 gr | Kjell Broman | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Quappe | 3 Fische | 1.50 kg | | Netze Storsjön i Jämtland | |
02‑20 | Quappe | 1 Fische | 500 gr | Kjell Broman | Hundar Netze Storsjön i Jämtland | |
02‑16 | Lavaret | 1 Fische | 0.70 kg | Kjell Broman | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Quappe | 3 Fische | 1.70 kg | | Netze Storsjön i Jämtland | |
02‑13 | Lavaret | 2 Fische | 1 kg | Kjell Broman | Netze Storsjön i Jämtland | |
| Quappe | 1 Fische | 500 gr | | Netze Storsjön i Jämtland | |