Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑09 | Öring | 2 st | 3.40 kg | Lars Eriksson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑08 | Öring | 1 st | 1 kg | Imber Råbock | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑07 | Abborre | 45 st | 9 kg | Bengt Erik Johansson | 20 abborre.24 mört 2 sik 2 harr 1 öring(1,7 kg) Nät Storsjön i Jämtland | |
09‑06 | Mört | 45 st | 7.50 kg | Bengt Erik Johansson | mycket mört 20 mört 18 abborre 2 sik 1 harr Nät Storsjön i Jämtland | |
08‑25 | Gädda | 3 st | 20 kg | Uwe Krauß | 2 Hechte über 80cm, beide zurückgesetzt, am 30.08. ein Hecht ca. 1,10cm außerbords wieder freigelassen.
Alle Fische wurden nicht gewogen, deswegen sind die Angaben geschätzt. Habe in der Woche vom 24.-30.August geangelt. Dragrodd Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑17 | Öring | 13 st | 12 kg | Mattias Hallquist | Delvis behållen, vilda tillbaka släppta Trolling Storsjön i Jämtland Död fisk | |
08‑16 | Ingen fisk | | | Sture svensson | Spinnfiske Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Öring | 2 st | 2.20 kg | Lennart Paulson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | karl-ivar olsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | karl-ivar olsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑03 | Öring | 1 st | 1.80 kg | Leif-Petter Elnäs | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Marlene Hallqvist | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Marlene Hallqvist | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑25 | Harr | 9 st | 2 kg | Isabelle Strömsund | Trolling Storsjön i Jämtland Fluga - Torrfluga | |
07‑24 | Gädda | 1 st | 4 gr | Henrik Nordström | Spinnfiske Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
07‑21 | Ingen fisk | | | Ulf Strömberg | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑17 | Öring | 1 st | 0.90 kg | Jonny Jonsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑13 | Ingen fisk | | | Ulf Strömberg | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑13 | Ingen fisk | | | Lars Medén | Trolling Storsjön i Jämtland - Inget bete fungerade - | |
07‑08 | Öring | 1 st | 1 kg | Christopher Spansk | Fenklippt.49cm Trolling Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
07‑05 | Öring | 4 st | 3.50 kg | Christopher Spansk | Återutsatta. Fenklippta Trolling Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
07‑05 | Gädda | 1 st | 3 kg | Christopher Spansk | Återutsatt Trolling Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
07‑04 | Ingen fisk | | | Uwe Jung | Dragrodd Storsjön i Jämtland Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑25 | Kanadaröding | 1 st | 1.80 kg | Håkan och Åke Roos | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Öring | 1 st | 0.99 kg | | Nät Storsjön i Jämtland | |
06‑22 | Abborre | 1 st | 300 gr | Ted Lundgren | Ca 20cm smal en, fick simma tillbaks Flugfiske (Enhand) Storsjön i Jämtland | |
06‑02 | Öring | 2 st | 5 kg | Christopher Spansk | En vild och en planterad. 3 resp 2 kilo. Trolling Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
05‑29 | Kanadaröding | 2 st | 2 kg | Christopher Spansk | Även en öring vild , ca 800 gram återutsatt. Trolling Storsjön i Jämtland Skeddrag | |
05‑25 | Öring | 1 st | 1.50 kg | Mats Gabrielsson | Fick även 3 st öringar 4/5 hg, återutsatta. Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑24 | Öring | 1 st | 1.80 kg | Mats Gabrielsson | 1 fenklippta öring Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 4 st | 200 gr | | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑24 | Öring | 1 st | 1.54 kg | Mats Gabrielsson | Fenklippt Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 4 st | 2 kg | | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑20 | Ingen fisk | | | Lars-Olof Sahlin | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑14 | Öring | 3 st | 150 gr | mats gabrielsson | 2 fenklippta på ca 1,5 kg vardera
1 gädda ca 2 kg Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑13 | Ingen fisk | | | Mats Gabrielsson | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑13 | Öring | 2 st | 1.20 kg | Sahlin L-O | Trolling Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑08 | Ingen fisk | | | Mikael Jonsson | Dragrodd Storsjön i Jämtland Wobbler mellan (11-20 cm) | |
03‑03 | Sik | 2 st | 450 gr | Kjell Broman | Vikt 1 st Nät Storsjön i Jämtland | |
| Lake | 3 st | 500 gr | | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Öring | 2 st | 1.45 kg | | Nät Storsjön i Jämtland | |
02‑28 | Lake | 1 st | 500 gr | Kjell Broman | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Sik | 1 st | 450 gr | | Nät Storsjön i Jämtland | |
02‑24 | Sik | 1 st | 500 gr | Kjell Broman | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Lake | 3 st | 1.50 kg | | Nät Storsjön i Jämtland | |
02‑20 | Lake | 1 st | 500 gr | Kjell Broman | Hundar Nät Storsjön i Jämtland | |
02‑16 | Sik | 1 st | 0.70 kg | Kjell Broman | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Lake | 3 st | 1.70 kg | | Nät Storsjön i Jämtland | |
02‑13 | Sik | 2 st | 1 kg | Kjell Broman | Nät Storsjön i Jämtland | |
| Lake | 1 st | 500 gr | | Nät Storsjön i Jämtland | |