Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑09 | Taimen | 2 kpl | 3.40 kg | Lars Eriksson | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑08 | Taimen | 1 kpl | 1 kg | Imber Råbock | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑07 | Ahven | 45 kpl | 9 kg | Bengt Erik Johansson | 20 abborre.24 mört 2 sik 2 harr 1 öring(1,7 kg) verkot Storsjön i Jämtland | |
09‑06 | Särki | 45 kpl | 7.50 kg | Bengt Erik Johansson | mycket mört 20 mört 18 abborre 2 sik 1 harr verkot Storsjön i Jämtland | |
08‑25 | Hauki | 3 kpl | 20 kg | Uwe Krauß | 2 Hechte über 80cm, beide zurückgesetzt, am 30.08. ein Hecht ca. 1,10cm außerbords wieder freigelassen.
Alle Fische wurden nicht gewogen, deswegen sind die Angaben geschätzt. Habe in der Woche vom 24.-30.August geangelt. uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑17 | Taimen | 13 kpl | 12 kg | Mattias Hallquist | Delvis behållen, vilda tillbaka släppta uistelu Storsjön i Jämtland Kuolleet kalat | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Sture svensson | kehruu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑13 | Taimen | 2 kpl | 2.20 kg | Lennart Paulson | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | karl-ivar olsson | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | karl-ivar olsson | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑03 | Taimen | 1 kpl | 1.80 kg | Leif-Petter Elnäs | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Marlene Hallqvist | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Marlene Hallqvist | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑25 | Harjus | 9 kpl | 2 kg | Isabelle Strömsund | uistelu Storsjön i Jämtland Perho - Kuiva perho | |
07‑24 | Hauki | 1 kpl | 4 gr | Henrik Nordström | kehruu Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑21 | Ei kalaa | | | Ulf Strömberg | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑17 | Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Jonny Jonsson | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Ulf Strömberg | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Lars Medén | uistelu Storsjön i Jämtland - Syötti ei toiminut - | |
07‑08 | Taimen | 1 kpl | 1 kg | Christopher Spansk | Fenklippt.49cm uistelu Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑05 | Taimen | 4 kpl | 3.50 kg | Christopher Spansk | Återutsatta. Fenklippta uistelu Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑05 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Christopher Spansk | Återutsatt uistelu Storsjön i Jämtland SPOON | |
07‑04 | Ei kalaa | | | Uwe Jung | uistelu Storsjön i Jämtland Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑25 | Harmaanieriä | 1 kpl | 1.80 kg | Håkan och Åke Roos | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Taimen | 1 kpl | 0.99 kg | | verkot Storsjön i Jämtland | |
06‑22 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Ted Lundgren | Ca 20cm smal en, fick simma tillbaks Perhokalastus (Enhand) Storsjön i Jämtland | |
06‑02 | Taimen | 2 kpl | 5 kg | Christopher Spansk | En vild och en planterad. 3 resp 2 kilo. uistelu Storsjön i Jämtland SPOON | |
05‑29 | Harmaanieriä | 2 kpl | 2 kg | Christopher Spansk | Även en öring vild , ca 800 gram återutsatt. uistelu Storsjön i Jämtland SPOON | |
05‑25 | Taimen | 1 kpl | 1.50 kg | Mats Gabrielsson | Fick även 3 st öringar 4/5 hg, återutsatta. uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑24 | Taimen | 1 kpl | 1.80 kg | Mats Gabrielsson | 1 fenklippta öring uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 4 kpl | 200 gr | | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑24 | Taimen | 1 kpl | 1.54 kg | Mats Gabrielsson | Fenklippt uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 4 kpl | 2 kg | | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑20 | Ei kalaa | | | Lars-Olof Sahlin | uistelu Storsjön i Jämtland Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑14 | Taimen | 3 kpl | 150 gr | mats gabrielsson | 2 fenklippta på ca 1,5 kg vardera
1 gädda ca 2 kg uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑13 | Ei kalaa | | | Mats Gabrielsson | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑13 | Taimen | 2 kpl | 1.20 kg | Sahlin L-O | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑08 | Ei kalaa | | | Mikael Jonsson | uistelu Storsjön i Jämtland Vobleri välillä (11-20 cm) | |
03‑03 | Siika | 2 kpl | 450 gr | Kjell Broman | Vikt 1 st verkot Storsjön i Jämtland | |
| Made | 3 kpl | 500 gr | | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Taimen | 2 kpl | 1.45 kg | | verkot Storsjön i Jämtland | |
02‑28 | Made | 1 kpl | 500 gr | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Siika | 1 kpl | 450 gr | | verkot Storsjön i Jämtland | |
02‑24 | Siika | 1 kpl | 500 gr | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Made | 3 kpl | 1.50 kg | | verkot Storsjön i Jämtland | |
02‑20 | Made | 1 kpl | 500 gr | Kjell Broman | Hundar verkot Storsjön i Jämtland | |
02‑16 | Siika | 1 kpl | 0.70 kg | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Made | 3 kpl | 1.70 kg | | verkot Storsjön i Jämtland | |
02‑13 | Siika | 2 kpl | 1 kg | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
| Made | 1 kpl | 500 gr | | verkot Storsjön i Jämtland | |