Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑08 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg | Niclas Gustafsson | 5 man 14 fiskar kom upp . Många hugg . Så gott om fisk Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
12‑05 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 3 kg | Muris Frcic | ![](/catches/catch_7674fcb9-01ce-4741-b451-d9297c0a1b90.jpeg) Alla fiskar är återlämnade. Vikten är mellan 2 till 3 kg på fiskarna. Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
12‑05 | Kein Fisch | | | Lars Malmberg | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
12‑03 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 3 kg | Peter Larsson | Mellan ca 2-3 kg alla c/r Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.37 kg | Johan Wilborg | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
11‑30 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg | Gunnar kärrbrant | ![](/catches/1166/catch_28c43e8a-fdff-40cc-a1b6-974ef6fa1b35.jpeg) All fisk i retur Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑20 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 7 Fische | 15 kg | Peter Larsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
11‑14 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 5 Fische | 3 kg | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
11‑13 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 2.20 kg | jörgen andersen | Vikter mellan 2 - 3 kg. Vita streamers+ klinkhammar Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑05 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 2.50 kg | Lars Malmberg | Allt återsatt Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
11‑05 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 9 Fische | 4 kg | Gustav Svensson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Gold Leiter | |
08‑27 | Kein Fisch | | | Niclas Gustafsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
08‑23 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg | Mattias Pedersen | Fick tre fina fiskar som krokades av fint i vattnet. Tappade 5 st. Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑22 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Sören Hesselmark | Uppskattat vikt C/R Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
08‑20 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.30 kg | Morten Stig | ![](/catches/catch_0a7f8187-820b-4f9a-84d1-347dc5fda713.jpeg) Väldigt fin fisk med snygga febor Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑20 | ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 1.20 kg | Morten Stig | ![](/catches/catch_e993968e-893f-4c2a-9e28-fb35d94dd5d8.jpeg) Mycket fin fisk som fick gå tillbaka Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Klinkhammer | |
08‑17 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 2 kg | Henrik Fasth | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑17 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 8 Fische | 2 kg | Henrik Fasth | 1 öring och 7 regnbågar Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑17 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Peter sköld | ![](/catches/catch_2ce322e5-15a3-4dc1-a535-8a02e3b2bcc8.jpeg) 10 Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
08‑16 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 8 Fische | 2 kg | Patrik Davidsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
08‑07 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 3 gr | Frans Ebbesson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm | |
08‑06 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 gr | Hazze Brokopp | Behöll en på ca 3 kg Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
07‑31 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 5 Fische | 8 kg | Håkan Eriksson | Mycket fin fisk hela fenor Samtliga återsatta Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Gold Leiter | |
07‑11 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg | Jens Björklund | Behöll en på ett kg Fliegen (Enhand) Sunnedamm | |
07‑11 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | Hjalmar Björklund | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
07‑11 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Mats Heljestrand | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
06‑26 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 1.50 kg | Henrik Fasth | Vägde inte fisken men uppskattar snittvikt till 1.5 kg Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
| ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 2 Fische | 500 gr | | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
06‑18 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte alla Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
06‑14 | Kein Fisch | | | Sami Thoren | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
06‑12 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte allt Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑28 | Kein Fisch | | | tommy olsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑27 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 5 Fische | 9 kg | Anders Jensen | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑27 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg | Johan Ahlström | Strålande solsken hela dagen .ca: 10 grader varmt lung förmiddag med blåsten tilltog på eftermiddagen Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑26 | Kein Fisch | | | Lars Malmberg | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑20 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑20 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg | Johan Persson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
| ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg | | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
| ![](/img/species/small/oring.png) Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑18 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.30 kg | Tomas Karlsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑13 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.80 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Boobies | |
03‑12 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
03‑12 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.60 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Boobies | |
03‑07 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 7 kg | Johnny Petersen | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
03‑03 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 4 Fische | 8 kg | Frans Ebbesson | Först högg det på rött, sen grönt, sen rött igen.. 5grader i luften och vattnet. Molnigt och lite regnstänk.. men en fin dag och trevligt med Martin som visade fiskodlingen. Fiskarna som krokades fick gå tillbaka. Som vanligt..
Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
02‑27 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 5 Fische | 2 kg | Lars Malmberg | Alla återsatte. Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑24 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.50 kg | Ulf Heintze | ![](/catches/catch_07797550-d332-11ee-a69a-452858c2c489.jpeg) Trögt fiske men helt ok på 5 timmars fiske! Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Streamers | |
02‑23 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 2 kg | Magnus Nigelius-Solenheim | Vikt mellan 1300 - 2200 gr Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑23 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
02‑23 | ![](/img/species/small/regnbage.png) Regenbogenforelle | 6 Fische | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |