Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
12‑08 | Regnbåge | 3 st | 2.50 kg | Niclas Gustafsson | 5 man 14 fiskar kom upp . Många hugg . Så gott om fisk Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
12‑05 | Regnbåge | 6 st | 3 kg | Muris Frcic | Alla fiskar är återlämnade. Vikten är mellan 2 till 3 kg på fiskarna. Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
12‑05 | Ingen fisk | | | Lars Malmberg | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
12‑03 | Regnbåge | 4 st | 3 kg | Peter Larsson | Mellan ca 2-3 kg alla c/r Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
11‑30 | Regnbåge | 1 st | 2.37 kg | Johan Wilborg | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
11‑30 | Regnbåge | 3 st | 2.70 kg | Gunnar kärrbrant | All fisk i retur Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
11‑20 | Regnbåge | 7 st | 15 kg | Peter Larsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
11‑14 | Regnbåge | 5 st | 3 kg | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
11‑13 | Regnbåge | 4 st | 2.20 kg | jörgen andersen | Vikter mellan 2 - 3 kg. Vita streamers+ klinkhammar Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
11‑05 | Regnbåge | 6 st | 2.50 kg | Lars Malmberg | Allt återsatt Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Klinkhammer | |
11‑05 | Regnbåge | 9 st | 4 kg | Gustav Svensson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Goldhead | |
08‑27 | Ingen fisk | | | Niclas Gustafsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
08‑23 | Regnbåge | 3 st | 3 kg | Mattias Pedersen | Fick tre fina fiskar som krokades av fint i vattnet. Tappade 5 st. Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
08‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Sören Hesselmark | Uppskattat vikt C/R Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Klinkhammer | |
08‑20 | Regnbåge | 1 st | 3.30 kg | Morten Stig | Väldigt fin fisk med snygga febor Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
08‑20 | Öring | 1 st | 1.20 kg | Morten Stig | Mycket fin fisk som fick gå tillbaka Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Klinkhammer | |
08‑17 | Regnbåge | 4 st | 2 kg | Henrik Fasth | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
08‑17 | Regnbåge | 8 st | 2 kg | Henrik Fasth | 1 öring och 7 regnbågar Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
08‑17 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Peter sköld | 10 Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
08‑16 | Regnbåge | 8 st | 2 kg | Patrik Davidsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
08‑07 | Regnbåge | 1 st | 3 gr | Frans Ebbesson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm | |
08‑06 | Regnbåge | 2 st | 3 gr | Hazze Brokopp | Behöll en på ca 3 kg Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
07‑31 | Regnbåge | 5 st | 8 kg | Håkan Eriksson | Mycket fin fisk hela fenor Samtliga återsatta Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Goldhead | |
07‑11 | Regnbåge | 3 st | 2 kg | Jens Björklund | Behöll en på ett kg Flugfiske (Enhand) Sunnedamm | |
07‑11 | Regnbåge | 2 st | 4 kg | Hjalmar Björklund | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
07‑11 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Mats Heljestrand | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
06‑26 | Regnbåge | 6 st | 1.50 kg | Henrik Fasth | Vägde inte fisken men uppskattar snittvikt till 1.5 kg Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
| Öring | 2 st | 500 gr | | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
06‑18 | Regnbåge | 3 st | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte alla Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
06‑14 | Ingen fisk | | | Sami Thoren | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
06‑12 | Regnbåge | 3 st | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte allt Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
03‑28 | Ingen fisk | | | tommy olsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑27 | Regnbåge | 5 st | 9 kg | Anders Jensen | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
03‑27 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | Johan Ahlström | Strålande solsken hela dagen .ca: 10 grader varmt lung förmiddag med blåsten tilltog på eftermiddagen Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
03‑26 | Ingen fisk | | | Lars Malmberg | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑20 | Regnbåge | 3 st | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑20 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | Johan Persson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
| Regnbåge | 1 st | 2.10 kg | | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
| Öring | 1 st | 0.80 kg | | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑18 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | Tomas Karlsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑13 | Regnbåge | 2 st | 2.80 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Boobies | |
03‑12 | Regnbåge | 4 st | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
03‑12 | Regnbåge | 3 st | 3.60 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Boobies | |
03‑07 | Regnbåge | 4 st | 7 kg | Johnny Petersen | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
03‑03 | Regnbåge | 4 st | 8 kg | Frans Ebbesson | Först högg det på rött, sen grönt, sen rött igen.. 5grader i luften och vattnet. Molnigt och lite regnstänk.. men en fin dag och trevligt med Martin som visade fiskodlingen. Fiskarna som krokades fick gå tillbaka. Som vanligt..
Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
02‑27 | Regnbåge | 5 st | 2 kg | Lars Malmberg | Alla återsatte. Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
02‑24 | Regnbåge | 3 st | 4.50 kg | Ulf Heintze | Trögt fiske men helt ok på 5 timmars fiske! Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Streamer | |
02‑23 | Regnbåge | 6 st | 2 kg | Magnus Nigelius-Solenheim | Vikt mellan 1300 - 2200 gr Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
02‑23 | Regnbåge | 6 st | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |
02‑23 | Regnbåge | 6 st | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Nymf | |