Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑08 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg | Niclas Gustafsson | 5 man 14 fiskar kom upp . Många hugg . Så gott om fisk Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
12‑05 | Kirjolohi | 6 kpl | 3 kg | Muris Frcic | Alla fiskar är återlämnade. Vikten är mellan 2 till 3 kg på fiskarna. Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
12‑05 | Ei kalaa | | | Lars Malmberg | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
12‑03 | Kirjolohi | 4 kpl | 3 kg | Peter Larsson | Mellan ca 2-3 kg alla c/r Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.37 kg | Johan Wilborg | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
11‑30 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.70 kg | Gunnar kärrbrant | All fisk i retur Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
11‑20 | Kirjolohi | 7 kpl | 15 kg | Peter Larsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
11‑14 | Kirjolohi | 5 kpl | 3 kg | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
11‑13 | Kirjolohi | 4 kpl | 2.20 kg | jörgen andersen | Vikter mellan 2 - 3 kg. Vita streamers+ klinkhammar Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
11‑05 | Kirjolohi | 6 kpl | 2.50 kg | Lars Malmberg | Allt återsatt Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Klinkhammer | |
11‑05 | Kirjolohi | 9 kpl | 4 kg | Gustav Svensson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - kultapää | |
08‑27 | Ei kalaa | | | Niclas Gustafsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
08‑23 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Mattias Pedersen | Fick tre fina fiskar som krokades av fint i vattnet. Tappade 5 st. Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
08‑22 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Sören Hesselmark | Uppskattat vikt C/R Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Klinkhammer | |
08‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.30 kg | Morten Stig | Väldigt fin fisk med snygga febor Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
08‑20 | Taimen | 1 kpl | 1.20 kg | Morten Stig | Mycket fin fisk som fick gå tillbaka Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Klinkhammer | |
08‑17 | Kirjolohi | 4 kpl | 2 kg | Henrik Fasth | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
08‑17 | Kirjolohi | 8 kpl | 2 kg | Henrik Fasth | 1 öring och 7 regnbågar Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
08‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Peter sköld | 10 Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
08‑16 | Kirjolohi | 8 kpl | 2 kg | Patrik Davidsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
08‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 3 gr | Frans Ebbesson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm | |
08‑06 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 gr | Hazze Brokopp | Behöll en på ca 3 kg Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
07‑31 | Kirjolohi | 5 kpl | 8 kg | Håkan Eriksson | Mycket fin fisk hela fenor Samtliga återsatta Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - kultapää | |
07‑11 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Jens Björklund | Behöll en på ett kg Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm | |
07‑11 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | Hjalmar Björklund | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
07‑11 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Mats Heljestrand | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
06‑26 | Kirjolohi | 6 kpl | 1.50 kg | Henrik Fasth | Vägde inte fisken men uppskattar snittvikt till 1.5 kg Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
| Taimen | 2 kpl | 500 gr | | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Kuiva perho | |
06‑18 | Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte alla Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
06‑14 | Ei kalaa | | | Sami Thoren | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
06‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg | Lars Malmberg | Återsatte allt Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
03‑28 | Ei kalaa | | | tommy olsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑27 | Kirjolohi | 5 kpl | 9 kg | Anders Jensen | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
03‑27 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Johan Ahlström | Strålande solsken hela dagen .ca: 10 grader varmt lung förmiddag med blåsten tilltog på eftermiddagen Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
03‑26 | Ei kalaa | | | Lars Malmberg | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑20 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg | Johan Persson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2.10 kg | | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
| Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑18 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg | Tomas Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.80 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Lentävä - Boobies | |
03‑12 | Kirjolohi | 4 kpl | 2 kg | Lars Malmberg | Återsatte Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
03‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.60 kg | Tomas Wibble | Ingen fisk behölls Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Lentävä - Boobies | |
03‑07 | Kirjolohi | 4 kpl | 7 kg | Johnny Petersen | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
03‑03 | Kirjolohi | 4 kpl | 8 kg | Frans Ebbesson | Först högg det på rött, sen grönt, sen rött igen.. 5grader i luften och vattnet. Molnigt och lite regnstänk.. men en fin dag och trevligt med Martin som visade fiskodlingen. Fiskarna som krokades fick gå tillbaka. Som vanligt..
Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
02‑27 | Kirjolohi | 5 kpl | 2 kg | Lars Malmberg | Alla återsatte. Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
02‑24 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.50 kg | Ulf Heintze | Trögt fiske men helt ok på 5 timmars fiske! Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
02‑23 | Kirjolohi | 6 kpl | 2 kg | Magnus Nigelius-Solenheim | Vikt mellan 1300 - 2200 gr Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
02‑23 | Kirjolohi | 6 kpl | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
02‑23 | Kirjolohi | 6 kpl | 1.50 kg | Stefan Jönsson | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |