Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑23 | Barsch | 1 Fische | 45 gr | Vilmer Dahl | Jag behöll ej fångst men fångade en kräfta på mete !! Boden Angeln Svärtaån nedre Maske | |
09‑14 | Barsch | 1 Fische | 150 gr | Marcus Valberg | Igenväxt 17cm Spinnen Svärtaån nedre Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑20 | Barsch | 2 Fische | 100 gr | Tom Lindahl | Massa hug, av abborar,sarv och en liten gädda. Lyckades bara krocka borre och säven. Streamer cypert menow.
Abborre 20cm
Sarv 15 cm
Missa en hel del hugg, där en var en mindre gädda på ca 30 cm. Fliegen (Enhand) Svärtaån nedre Flies - Streamers | |
08‑20 | Rotfeder | 6 Fische | 50 gr | Tom Lindahl | Angeln Svärtaån nedre Brot | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Linda Back | Angeln Svärtaån nedre Brot | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Daniel Back | Angeln Svärtaån nedre Mais | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Vincent westerlund | Spinnen Svärtaån nedre Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑05 | Kein Fisch | | | Vincent westerlund | Spinnen Svärtaån nedre Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑09 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Elion Berisha | Under bron Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 450 gr | | Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr | | Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑20 | Kein Fisch | | | Łukasz Puasecki | Spinnen Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑04 | Kein Fisch | | | Tom Lindahl | Angeln Svärtaån nedre Maske | |
04‑09 | Brasse | 18 Fische | 1 kg | Richard Rosén | Fyra små idar och 12-13 små braxnar. Angeln Svärtaån nedre Maske | |
04‑08 | Aland | 7 Fische | 0.90 kg | Olle Park | Största iden 900 gram
Angeln Svärtaån nedre Mais | |
04‑07 | Aland | 7 Fische | 0.90 kg | Olle park | Fick sju idar största 900 gram Angeln Svärtaån nedre Mais | |