Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑23 | Perch | 1 fish(es) | 45 gr | Vilmer Dahl | Jag behöll ej fångst men fångade en kräfta på mete !! bottom Angling Svärtaån nedre Mask | |
09‑14 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Marcus Valberg | Igenväxt 17cm Spinning Svärtaån nedre Spinners large (over 12 grams) | |
08‑20 | Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Tom Lindahl | Massa hug, av abborar,sarv och en liten gädda. Lyckades bara krocka borre och säven. Streamer cypert menow.
Abborre 20cm
Sarv 15 cm
Missa en hel del hugg, där en var en mindre gädda på ca 30 cm. Fly (Enhand) Svärtaån nedre Flies - Streamers | |
08‑20 | Common rudd | 6 fish(es) | 50 gr | Tom Lindahl | Angling Svärtaån nedre Bread | |
07‑26 | No fish | | | Linda Back | Angling Svärtaån nedre Bread | |
07‑26 | No fish | | | Daniel Back | Angling Svärtaån nedre Maize | |
07‑07 | No fish | | | Vincent westerlund | Spinning Svärtaån nedre Spinners between (6-12 grams) | |
07‑05 | No fish | | | Vincent westerlund | Spinning Svärtaån nedre Spinners between (6-12 grams) | |
06‑09 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Elion Berisha | Under bron Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 450 gr | | Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑20 | No fish | | | Łukasz Puasecki | Spinning Svärtaån nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑04 | No fish | | | Tom Lindahl | Angling Svärtaån nedre Mask | |
04‑09 | Common bream | 18 fish(es) | 1 kg | Richard Rosén | Fyra små idar och 12-13 små braxnar. Angling Svärtaån nedre Mask | |
04‑08 | Ide | 7 fish(es) | 0.90 kg | Olle Park | Största iden 900 gram
Angling Svärtaån nedre Maize | |
04‑07 | Ide | 7 fish(es) | 0.90 kg | Olle park | Fick sju idar största 900 gram Angling Svärtaån nedre Maize | |