Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑23 | Ahven | 1 kpl | 45 gr | Vilmer Dahl | Jag behöll ej fångst men fångade en kräfta på mete !! pohja Onkiminen Svärtaån nedre naamio | |
09‑14 | Ahven | 1 kpl | 150 gr | Marcus Valberg | Igenväxt 17cm kehruu Svärtaån nedre Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑20 | Ahven | 2 kpl | 100 gr | Tom Lindahl | Massa hug, av abborar,sarv och en liten gädda. Lyckades bara krocka borre och säven. Streamer cypert menow.
Abborre 20cm
Sarv 15 cm
Missa en hel del hugg, där en var en mindre gädda på ca 30 cm. Perhokalastus (Enhand) Svärtaån nedre Perho - Streamer | |
08‑20 | Sorva | 6 kpl | 50 gr | Tom Lindahl | onkiminen Svärtaån nedre leipä | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Linda Back | onkiminen Svärtaån nedre leipä | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Daniel Back | onkiminen Svärtaån nedre maissi | |
07‑07 | Ei kalaa | | | Vincent westerlund | kehruu Svärtaån nedre Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Vincent westerlund | kehruu Svärtaån nedre Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑09 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Elion Berisha | Under bron kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 450 gr | | kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 150 gr | | kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑20 | Ei kalaa | | | Łukasz Puasecki | kehruu Svärtaån nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑04 | Ei kalaa | | | Tom Lindahl | onkiminen Svärtaån nedre naamio | |
04‑09 | Lahna | 18 kpl | 1 kg | Richard Rosén | Fyra små idar och 12-13 små braxnar. onkiminen Svärtaån nedre naamio | |
04‑08 | Säyne | 7 kpl | 0.90 kg | Olle Park | Största iden 900 gram
onkiminen Svärtaån nedre maissi | |
04‑07 | Säyne | 7 kpl | 0.90 kg | Olle park | Fick sju idar största 900 gram onkiminen Svärtaån nedre maissi | |