Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑25 | Zander | 4 fish(es) | 6 kg 1 cm | Andreas Johansson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑24 | No fish | | | Nicole Hallek | Spinning Åsnen Spinners large (over 12 grams) | |
07‑24 | Perch | 5 fish(es) | 200 gr 50 cm | Martin Kuehne | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑24 | No fish | | | Per-Åke Albertsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑24 | No fish | | | Kåre Ravnborg | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑23 | Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg 55 cm | Dieter Struck | Keine besonderen Beobachtungen Ich habe den Fisch zurück gesetzt. Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑23 | Pike | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Bo-Edvard Åhman | Spinning Åsnen spinnerbait | |
07‑23 | No fish | | | Kadan sheikho | Pull Rowing Åsnen spinnerbait | |
07‑23 | Perch | 25 fish(es) | 340 gr 27 cm | Robin Wieland | jerkbait Åsnen | |
07‑23 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr 20 cm | Des Meisters | trolling Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑23 | Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg 60 cm | Falko Thorhauer | Spinning Åsnen SPOON | |
07‑23 | No fish | | | Kåre Ravnborg | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 | Zander | 1 fish(es) | 5.85 kg 86 cm | Petter Nilsson | Sniper/livescope Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑22 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr 27 cm | Alexander Rossbach | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑22 | No fish | | | Kåre Ravnborg | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 | No fish | | | Kåre Ravnborg | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 | No fish | | | Kåre Ravnborg | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 | Pike | 1 fish(es) | 5.50 kg 1 cm | Henrik Samuelsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 300 gr 1 cm | | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑21 | Zander | 2 fish(es) | 3 kg 120 cm | Fredrik Helander | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 55 fish(es) | 5 kg 800 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑21 | Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg 56 cm | Stephan Dimke | trolling Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
07‑21 | Zander | 13 fish(es) | 8 kg 465 cm | Søren Larsen | jeg fangede 11 stk sandart på 6 fiske dage og beholte 5 stk Pull Rowing Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑21 | No fish | | | Patrice Schweizer | Angling Åsnen maggot | |
07‑21 | Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg 47 cm | Jöran Marschall | Spinning Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑20 | Zander | 2 fish(es) | 2.40 kg 53 cm | Agneta Freij | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑20 | No fish | | | Benjamin Tengius | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑20 | Perch | 1 fish(es) | 65 gr 17 cm | Koen Nonnekes | Jig Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑20 | Zander | 2 fish(es) | 1.60 kg 57 cm | Anel Grozdanic | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 2 fish(es) | 1 kg 60 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 13 fish(es) | 300 gr 30 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 | Pike | 2 fish(es) | 1 kg 60 cm | Anel Grozdanic | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 13 fish(es) | 300 gr 30 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 2 fish(es) | 1.60 kg 57 cm | | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 | No fish | | | Louise Blissing | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 | No fish | | | Fredrik Pettersson | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑20 | Perch | 95 fish(es) | 10 kg 1500 cm | Fredrik helander | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 | Perch | 13 fish(es) | 1 kg 150 cm | Florian Al | 10-22cm
10-180g Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑20 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr 25 cm | Torbjörn Larsson | Pull Rowing Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 | No fish | | | Moritz Goethe | vertical fishing Åsnen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑19 | Zander | 1 fish(es) | 0.90 kg 55 cm | Frank Friedrichs | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑19 | No fish | | | Kilian Resch | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑19 | Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg 50 cm | Marc-Peter Schoelermann | Gefangen beim Schleppfischen am Barschblinker mit Bleikopf. Den haben wir wieder zurück gesetzt. trolling Åsnen SPOON | |
07‑19 | Perch | 35 fish(es) | 250 gr 25 cm | Johan Dahlen | Släppte tillbaka alla. Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg 80 cm | | Spinning Åsnen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 | No fish | | | Antonia Purrer | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑19 | No fish | | | Patrik Karlsson | trolling Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑19 | No fish | | | Mattias Gustafsson | Spinning Åsnen - No bait worked - | |
07‑19 | No fish | | | Augustine Oshodi | Spinning Åsnen | |
07‑19 | Perch | 18 fish(es) | 2 kg 300 cm | Fredrik Helander | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |