Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑25 | Kuha | 4 kpl | 6 kg 1 cm | Andreas Johansson | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Nicole Hallek | kehruu Åsnen Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑24 | Ahven | 5 kpl | 200 gr 50 cm | Martin Kuehne | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Per-Åke Albertsson | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Kåre Ravnborg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑23 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg 55 cm | Dieter Struck | Keine besonderen Beobachtungen Ich habe den Fisch zurück gesetzt. kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑23 | Hauki | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Bo-Edvard Åhman | kehruu Åsnen lippaa | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Kadan sheikho | uistelu Åsnen lippaa | |
07‑23 | Ahven | 25 kpl | 340 gr 27 cm | Robin Wieland | Jerkbait Åsnen | |
07‑23 | Ahven | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Des Meisters | uistelu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑23 | Hauki | 1 kpl | 1.70 kg 60 cm | Falko Thorhauer | kehruu Åsnen SPOON | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Kåre Ravnborg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑22 | Kuha | 1 kpl | 5.85 kg 86 cm | Petter Nilsson | Sniper/liveskooppi Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑22 | Ahven | 1 kpl | 200 gr 27 cm | Alexander Rossbach | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Kåre Ravnborg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Kåre Ravnborg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Kåre Ravnborg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 | Hauki | 1 kpl | 5.50 kg 1 cm | Henrik Samuelsson | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 300 gr 1 cm | | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑21 | Kuha | 2 kpl | 3 kg 120 cm | Fredrik Helander | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 55 kpl | 5 kg 800 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑21 | Hauki | 1 kpl | 1.30 kg 56 cm | Stephan Dimke | uistelu Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
07‑21 | Kuha | 13 kpl | 8 kg 465 cm | Søren Larsen | jeg fangede 11 stk sandart på 6 fiske dage og beholte 5 stk uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑21 | Ei kalaa | | | Patrice Schweizer | onkiminen Åsnen toukka | |
07‑21 | Kuha | 1 kpl | 2.50 kg 47 cm | Jöran Marschall | kehruu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑20 | Kuha | 2 kpl | 2.40 kg 53 cm | Agneta Freij | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Benjamin Tengius | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑20 | Ahven | 1 kpl | 65 gr 17 cm | Koen Nonnekes | jää Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑20 | Kuha | 2 kpl | 1.60 kg 57 cm | Anel Grozdanic | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kpl | 1 kg 60 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 13 kpl | 300 gr 30 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 | Hauki | 2 kpl | 1 kg 60 cm | Anel Grozdanic | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 13 kpl | 300 gr 30 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Kuha | 2 kpl | 1.60 kg 57 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Louise Blissing | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Fredrik Pettersson | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑20 | Ahven | 95 kpl | 10 kg 1500 cm | Fredrik helander | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 | Ahven | 13 kpl | 1 kg 150 cm | Florian Al | 10-22cm
10-180g kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑20 | Ahven | 1 kpl | 400 gr 25 cm | Torbjörn Larsson | uistelu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Moritz Goethe | pystysuora kalastus Åsnen Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑19 | Kuha | 1 kpl | 0.90 kg 55 cm | Frank Friedrichs | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Kilian Resch | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑19 | Hauki | 1 kpl | 0.90 kg 50 cm | Marc-Peter Schoelermann | Gefangen beim Schleppfischen am Barschblinker mit Bleikopf. Den haben wir wieder zurück gesetzt. uistelu Åsnen SPOON | |
07‑19 | Ahven | 35 kpl | 250 gr 25 cm | Johan Dahlen | Släppte tillbaka alla. kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 2 kpl | 1.50 kg 80 cm | | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Antonia Purrer | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Patrik Karlsson | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Mattias Gustafsson | kehruu Åsnen - Syötti ei toiminut - | |
07‑19 | Ei kalaa | | | Augustine Oshodi | kehruu Åsnen | |
07‑19 | Ahven | 18 kpl | 2 kg 300 cm | Fredrik Helander | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |