04‑13 | No fish | | | Gustav Lidman | Fly (Enhand) Bottensjön | |
02‑24 |  Pike | 2 fish(es) | 3 gr | Anders Jonsson | ice fishing Bottensjön Dead fish | |
2024‑10‑05 |  Pike | 7 fish(es) | 2 kg | Cherdsin jitlueam |  Fisk fick simmar vidare! Spinning Bottensjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑01 |  Signal crayfish | 1 fish(es) | 7 gr | Jimmy Ågesjö | Mycket smått Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Bottensjön Dead fish | |
2024‑09‑01 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Sanny Bengtsson | Spinning Bottensjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Lars Klint | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Bottensjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑29 |  Zander | 3 fish(es) | 1.50 kg | Rolf Käck | Längd: två st 45 cm; En st 60 cm trolling Viken Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑28 |  Signal crayfish | 75 fish(es) | 4 kg | Ulf Strende | 80 st Signalkräftor Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Bottensjön Dead fish | |
2024‑08‑24 | No fish | | | Bernd Becker | vertical fishing Bottensjön | |
2024‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Christian Paul | trolling Bottensjön Fly - Gäddfluga | |
2024‑08‑11 |  Perch | 8 fish(es) | 500 gr | Sanny Bengtsson | Spinning Bottensjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑06 | No fish | | | Mats Svensson | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Bottensjön Dead fish | |
2024‑08‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Kaj Andersson | vertical fishing Bottensjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Mats Lindman | Spinning Bottensjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑01 |  Perch | 3 fish(es) | 100 gr | Jonathan Abrahamsson | Småabborrar som släpptes tillbaka, två på spinnare , en på skeddrag, trollad. Spinning Bottensjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 260 gr | Marcus Jögi | Spinning Bottensjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑09 |  Perch | 5 fish(es) | 500 gr | Daniel Moritz |  Gädda och rikligt med aborre Spinning Bottensjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑06‑13 |  Perch | 13 fish(es) | 1.20 kg | Lio Bibow |  Mega Fisch, dauerte eine Weile ihn zu landen. Wetter war bedeckt, die Uhrzeit des Fanges war zwischen 22-23 Uhr.
Pull Rowing Bottensjön Spinners between (6-12 grams) | |