Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑05 | Gädda | 7 st | 2 kg | Cherdsin jitlueam | Fisk fick simmar vidare! Spinnfiske Bottensjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑01 | Signalkräfta | 1 st | 7 gr | Jimmy Ågesjö | Mycket smått Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Bottensjön Död fisk | |
09‑01 | Abborre | 2 st | 200 gr | Sanny Bengtsson | Spinnfiske Bottensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Lars Klint | Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Bottensjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑29 | Gös | 3 st | 1.50 kg | Rolf Käck | Längd: två st 45 cm; En st 60 cm Trolling Viken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑28 | Signalkräfta | 75 st | 4 kg | Ulf Strende | 80 st Signalkräftor Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Bottensjön Död fisk | |
08‑24 | Ingen fisk | | | Bernd Becker | Vertikalfiske Bottensjön | |
08‑15 | Gädda | 1 st | 500 gr | Christian Paul | Trolling Bottensjön Fluga - Gäddfluga | |
08‑11 | Abborre | 8 st | 500 gr | Sanny Bengtsson | Spinnfiske Bottensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑06 | Ingen fisk | | | Mats Svensson | Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Bottensjön Död fisk | |
08‑03 | Abborre | 1 st | 400 gr | Kaj Andersson | Vertikalfiske Bottensjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑02 | Ingen fisk | | | Mats Lindman | Spinnfiske Bottensjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑01 | Abborre | 3 st | 100 gr | Jonathan Abrahamsson | Småabborrar som släpptes tillbaka, två på spinnare , en på skeddrag, trollad. Spinnfiske Bottensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 | Abborre | 2 st | 260 gr | Marcus Jögi | Spinnfiske Bottensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑09 | Abborre | 5 st | 500 gr | Daniel Moritz | Gädda och rikligt med aborre Spinnfiske Bottensjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑13 | Abborre | 13 st | 1.20 kg | Lio Bibow | Mega Fisch, dauerte eine Weile ihn zu landen. Wetter war bedeckt, die Uhrzeit des Fanges war zwischen 22-23 Uhr.
Dragrodd Bottensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
02‑17 | Abborre | 18 st | 3.50 kg | Mikael Stener | Mycket trögt fiske, men sällskap av 4rådjur som ville korsa sjön. Ett av dem gick igenom isen i strömfåran, två gånger, men tog sig upp igen. Pimpel Bottensjön Maggot | |
01‑28 | Abborre | 7 st | 300 gr | Robin Tyborn | Mest smått,nån enstaka bättre storlek. Pimpel Bottensjön Balanspirk | |
01‑20 | Abborre | 95 st | 400 gr | Robert Johansson | Pimpel Bottensjön Balanspirk | |
01‑13 | Ingen fisk | | | Louise Östman | Pimpel Bottensjön Maggot | |