Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑24 |  Perch | 13 fish(es) | 500 gr | Jonas Eklund | Tog hem 3 aborrar Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑24 | No fish | | | Maxwell Minotta | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
07‑24 |  Grass carp | 1 fish(es) | 1 kg | Pontus Pettersson | Fisken var en Sutare, uppskattad vikt endast bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
07‑24 | No fish | | | Lova Camara | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
07‑23 | No fish | | | Karl stöm | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Frank Johansson | ca 50 cm. förlorade den när den skulle krokas av. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Theodor åsblom | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Lars Roland Knut Svedberg |  För liten trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑22 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.90 kg | arne junhede | MYCKET BRA DAG Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑22 | No fish | | | Gunnar Johansson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Poppers / Ytbete | |
07‑22 | No fish | | | Christina Lundin | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Poppers / Ytbete | |
07‑22 |  Pike | 13 fish(es) | 2 kg | Simon Bergman Pirinen |  Samt spinnare Övernattning o fiske kring forsen gav bra utdelning på aborre id samt gädda. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑21 | No fish | | | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
07‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Rebecca Junhede | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.72 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑21 | No fish | | | Mikael lindqvister | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 |  Perch | 8 fish(es) | 1.50 kg | Toni Roder | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 |  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Dmitry Makarenko | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
|  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
07‑20 | No fish | | | Miloš Ljubisavljevic | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Jan limström | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑20 | No fish | | | Mikael lindqvister | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 | No fish | | | Josef Hörnqvist | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 |  Perch | 2 fish(es) | 30 gr | Leo Ganz | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
07‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Emil Hoffner | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Mandy Anglehed | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Toni Pulkkinen |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
07‑18 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Erik Sanner | Fisken högg mot flötet och fastnade i reven. Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
07‑17 | No fish | | | Sandra Limont Eriksson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑16 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.26 kg | Johan Noreng | En på bottenmete, libra lures, 1,0 kg.
En på spinnare (medelstor spinnare), 2,2kg. bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.26 kg | Johan Noreng | En regnbåge på bottenmete med libra lures, 1,0 kg.
En regnbåge på spinnare (medelstor spinnare) 1,2 kg. bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.17 kg | Yousif Ahmed |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Jason Wong | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
07‑15 | No fish | | | Elvingsson Anders | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑15 | No fish | | | Johanna brodd | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑15 | No fish | | | arne junhede | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑15 | No fish | | | Lillie Gommel | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Maize | |
07‑15 | No fish | | | Cemal misto | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑14 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.85 kg | Fredrik Ortryd |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑13 | No fish | | | Yousif Ahmed | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑13 |  Zander | 1 fish(es) | 0.60 kg | Björn Eriksson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑12 | No fish | | | Robert Olsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑12 | No fish | | | Michaela Rönngård | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
07‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Natthapong Kjellgren |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
07‑10 | No fish | | | Jakob levin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
07‑10 |  Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Simone Reuterhäll | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |