Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑24 |  Abborre | 13 st | 500 gr | Jonas Eklund | Tog hem 3 aborrar Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑24 | Ingen fisk | | | Maxwell Minotta | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - Inget bete fungerade - | |
07‑24 |  Gräskarp | 1 st | 1 kg | Pontus Pettersson | Fisken var en Sutare, uppskattad vikt endast Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - Inget bete fungerade - | |
07‑24 | Ingen fisk | | | Lova Camara | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Skeddrag | |
07‑23 | Ingen fisk | | | Karl stöm | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑23 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Frank Johansson | ca 50 cm. förlorade den när den skulle krokas av. Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 |  Regnbåge | 1 st | 1.90 kg | Theodor åsblom | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑22 |  Gös | 1 st | 1 kg | Lars Roland Knut Svedberg |  För liten Trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑22 |  Regnbåge | 3 st | 3.90 kg | arne junhede | MYCKET BRA DAG Mete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑22 | Ingen fisk | | | Gunnar Johansson | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Poppers / Ytbete | |
07‑22 | Ingen fisk | | | Christina Lundin | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Poppers / Ytbete | |
07‑22 |  Gädda | 13 st | 2 kg | Simon Bergman Pirinen |  Samt spinnare Övernattning o fiske kring forsen gav bra utdelning på aborre id samt gädda. Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑21 | Ingen fisk | | | Natthapong Kjellgren | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Skeddrag | |
07‑21 |  Regnbåge | 1 st | 2.10 kg | Rebecca Junhede | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
|  Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
|  Regnbåge | 1 st | 0.72 kg | | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑21 | Ingen fisk | | | Mikael lindqvister | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 |  Abborre | 8 st | 1.50 kg | Toni Roder | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 |  Abborre | 3 st | 200 gr | Dmitry Makarenko | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnerbait | |
|  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnerbait | |
07‑20 | Ingen fisk | | | Miloš Ljubisavljevic | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 |  Gädda | 2 st | 1 kg | Jan limström | Trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gös | 1 st | 1 kg | | Trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Abborre | 2 st | 300 gr | | Trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑20 | Ingen fisk | | | Mikael lindqvister | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑19 | Ingen fisk | | | Josef Hörnqvist | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑19 |  Abborre | 2 st | 30 gr | Leo Ganz | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Skeddrag | |
07‑19 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Emil Hoffner | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑19 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Mandy Anglehed | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑19 |  Regnbåge | 1 st | 2 kg | Toni Pulkkinen |  Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Skeddrag | |
07‑18 |  Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | Erik Sanner | Fisken högg mot flötet och fastnade i reven. Mete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
07‑17 | Ingen fisk | | | Sandra Limont Eriksson | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 |  Regnbåge | 2 st | 2.26 kg | Johan Noreng | En på bottenmete, libra lures, 1,0 kg.
En på spinnare (medelstor spinnare), 2,2kg. Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Regnbåge | 2 st | 2.26 kg | Johan Noreng | En regnbåge på bottenmete med libra lures, 1,0 kg.
En regnbåge på spinnare (medelstor spinnare) 1,2 kg. Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Regnbåge | 1 st | 2.17 kg | Yousif Ahmed |  Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑16 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Jason Wong | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Elvingsson Anders | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Johanna brodd | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑15 | Ingen fisk | | | arne junhede | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Lillie Gommel | Mete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Majs | |
07‑15 | Ingen fisk | | | Cemal misto | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑14 |  Regnbåge | 3 st | 1.85 kg | Fredrik Ortryd |  Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑13 | Ingen fisk | | | Yousif Ahmed | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑13 |  Gös | 1 st | 0.60 kg | Björn Eriksson | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑12 | Ingen fisk | | | Robert Olsson | Bottenmete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
07‑12 | Ingen fisk | | | Michaela Rönngård | Mete Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Räka | |
07‑11 |  Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Natthapong Kjellgren |  Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Skeddrag | |
07‑10 | Ingen fisk | | | Jakob levin | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑10 |  Abborre | 1 st | 250 gr | Simone Reuterhäll | Spinnfiske Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |