Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑17 | Perch | 4 fish(es) | 0.75 kg 60 cm | Bengt Roberts | Trögt, väldigt lite vak. 3 st ca 250/300 gr i Rogsån. Matfisk. Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 1.41 kg 65 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
06‑17 | No fish | | | Stefan Ohlsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
06‑16 | Brown Trout | 3 fish(es) | 1.50 kg 105 cm | Airi Tuovinen | Ostadigt väder.Ytvatten temp.mellan10 och 13 grader. Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑16 | Brown Trout | 3 fish(es) | 1.50 kg 45 cm | Paolo Brito | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
06‑16 | No fish | | | Simon kemppinen | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
06‑16 | No fish | | | Molberg Mats | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
06‑15 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.83 kg 46 cm | Niclas Spjut | Sv vind Angling Svansjön Mask | |
06‑15 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.57 kg 45 cm | Nicklas Wahlman | Svansjön, bete Baitbox bomben blåsill vid vevstopp. Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
06‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr 40 cm | Fredrik Bergman | 4 öringar totalt, 3 släpptes tillbaka Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
06‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.58 kg 38 cm | Cathrine Thomson | bottom Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑11 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.57 kg 35 cm | Cathrine Thomson | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑11 | No fish | | | Håkan Sjöberg | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
06‑11 | Grayling | 1 fish(es) | 300 gr 25 cm | Björn Käll | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
06‑10 | Brown Trout | 2 fish(es) | 0.75 kg 44 cm | Cathrine Thomson | bottom Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑08 | Grayling | 4 fish(es) | 2 gr 450 cm | Björn käll | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
06‑07 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg 60 cm | Mikael Hedlund | Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑06 | Brown Trout | 3 fish(es) | 0.90 kg 90 cm | Anders Wenning | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
06‑06 | Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg 80 cm | ROBERT SCHNELL | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
06‑03 | No fish | | | Mikael Proohf | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
06‑02 | Char | 5 fish(es) | 3.50 kg 200 cm | Fredrik Bergman | Behöll 2 st, släppte 3 st Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑30 | Char | 1 fish(es) | 0.70 kg 41 cm | Fredrik Bergman | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑30 | Brown Trout | 4 fish(es) | 3.60 kg 150 cm | Airi Tuovinen | bottom Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
05‑30 | Char | 4 fish(es) | 2.90 kg 1480 cm | Paul Rönnqvist | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners large (over 12 grams) | |
05‑29 | Char | 4 fish(es) | 2.84 kg 1560 cm | Paul Rönnqvist | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners large (over 12 grams) | |
05‑19 | No fish | | | Ozan Se | Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑19 | Char | 3 fish(es) | 1 kg 90 cm | Thomas Moen | ice fishing Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
05‑13 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg 76 cm | Eric Lundgren | En 40cm och en 36cm Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg 47 cm | Fredrik Bergman | Ljusnan Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
05‑12 | No fish | | | Daniel Lundgren | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
05‑12 | No fish | | | Eric Lundgren | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑11 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.80 kg 89 cm | Daniel Lundgren | 49 cm
40 cm Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
05‑10 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg 47 cm | Daniel Lundgren | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
05‑10 | No fish | | | Eric Lundgren | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑09 | No fish | | | Simon Gröning | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) - No bait worked - | |
05‑09 | No fish | | | Jakob Hiltunen | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑09 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.50 kg 84 cm | Daniel Lundgren | 41 cm
43 cm Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
05‑09 | No fish | | | Alexander Gill | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑04 | No fish | | | Lars Persson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
05‑03 | No fish | | | Axel Uhras | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑29 | Perch | 2 fish(es) | 280 gr 42 cm | michael Becker | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑29 | No fish | | | Lars-olov henriksson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑28 | Char | 2 fish(es) | 1.30 kg 75 cm | Kari Salminen | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑26 | No fish | | | Tore Nilsson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑26 | No fish | | | Tore Nilsson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑22 | No fish | | | Peter Jansson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) Dead fish | |
04‑22 | No fish | | | Magdalena Stenholm | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) Shrimp | |
04‑19 | No fish | | | Karl-Johan Vigh | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑16 | No fish | | | Tommy Andersson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |
04‑16 | No fish | | | Mats Fransson | Jig Funäsfjällen (Fiskepasset) maggot | |