Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑17 | Abborre | 4 st | 0.75 kg 60 cm | Bengt Roberts | Trögt, väldigt lite vak. 3 st ca 250/300 gr i Rogsån. Matfisk. Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
| Öring | 1 st | 1.41 kg 65 cm | | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
06‑17 | Ingen fisk | | | Stefan Ohlsson | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
06‑16 | Öring | 3 st | 1.50 kg 105 cm | Airi Tuovinen | Ostadigt väder.Ytvatten temp.mellan10 och 13 grader. Dragrodd Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑16 | Öring | 3 st | 1.50 kg 45 cm | Paolo Brito | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑16 | Ingen fisk | | | Simon kemppinen | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
06‑16 | Ingen fisk | | | Molberg Mats | Mete Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑15 | Öring | 1 st | 0.83 kg 46 cm | Niclas Spjut | Sv vind Mete Svansjön Mask | |
06‑15 | Öring | 1 st | 0.57 kg 45 cm | Nicklas Wahlman | Svansjön, bete Baitbox bomben blåsill vid vevstopp. Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
06‑12 | Öring | 1 st | 500 gr 40 cm | Fredrik Bergman | 4 öringar totalt, 3 släpptes tillbaka Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
06‑12 | Öring | 1 st | 0.58 kg 38 cm | Cathrine Thomson | Bottenmete Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑11 | Öring | 1 st | 0.57 kg 35 cm | Cathrine Thomson | Mete Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑11 | Ingen fisk | | | Håkan Sjöberg | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑11 | Harr | 1 st | 300 gr 25 cm | Björn Käll | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fluga - Torrfluga | |
06‑10 | Öring | 2 st | 0.75 kg 44 cm | Cathrine Thomson | Bottenmete Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑08 | Harr | 4 st | 2 gr 450 cm | Björn käll | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fluga - Torrfluga | |
06‑07 | Öring | 1 st | 0.80 kg 60 cm | Mikael Hedlund | Dragrodd Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
06‑06 | Öring | 3 st | 0.90 kg 90 cm | Anders Wenning | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑06 | Öring | 3 st | 0.60 kg 80 cm | ROBERT SCHNELL | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fluga - Torrfluga | |
06‑03 | Ingen fisk | | | Mikael Proohf | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
06‑02 | Röding | 5 st | 3.50 kg 200 cm | Fredrik Bergman | Behöll 2 st, släppte 3 st Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑30 | Röding | 1 st | 0.70 kg 41 cm | Fredrik Bergman | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑30 | Öring | 4 st | 3.60 kg 150 cm | Airi Tuovinen | Bottenmete Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
05‑30 | Röding | 4 st | 2.90 kg 1480 cm | Paul Rönnqvist | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare stor (Över 12 gr) | |
05‑29 | Röding | 4 st | 2.84 kg 1560 cm | Paul Rönnqvist | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare stor (Över 12 gr) | |
05‑19 | Ingen fisk | | | Ozan Se | Dragrodd Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑19 | Röding | 3 st | 1 kg 90 cm | Thomas Moen | Ismete Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
05‑13 | Öring | 2 st | 1.30 kg 76 cm | Eric Lundgren | En 40cm och en 36cm Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑12 | Öring | 1 st | 0.90 kg 47 cm | Fredrik Bergman | Ljusnan Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
05‑12 | Ingen fisk | | | Daniel Lundgren | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
05‑12 | Ingen fisk | | | Eric Lundgren | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑11 | Öring | 2 st | 1.80 kg 89 cm | Daniel Lundgren | 49 cm
40 cm Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
05‑10 | Öring | 1 st | 1 kg 47 cm | Daniel Lundgren | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
05‑10 | Ingen fisk | | | Eric Lundgren | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
05‑09 | Ingen fisk | | | Simon Gröning | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) - Inget bete fungerade - | |
05‑09 | Ingen fisk | | | Jakob Hiltunen | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑09 | Öring | 2 st | 1.50 kg 84 cm | Daniel Lundgren | 41 cm
43 cm Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
05‑09 | Ingen fisk | | | Alexander Gill | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑04 | Ingen fisk | | | Lars Persson | Flugfiske (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fluga - Torrfluga | |
05‑03 | Ingen fisk | | | Axel Uhras | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑29 | Abborre | 2 st | 280 gr 42 cm | michael Becker | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑29 | Ingen fisk | | | Lars-olov henriksson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑28 | Röding | 2 st | 1.30 kg 75 cm | Kari Salminen | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑26 | Ingen fisk | | | Tore Nilsson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑26 | Ingen fisk | | | Tore Nilsson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑22 | Ingen fisk | | | Peter Jansson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Död fisk | |
04‑22 | Ingen fisk | | | Magdalena Stenholm | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Räka | |
04‑19 | Ingen fisk | | | Karl-Johan Vigh | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑16 | Ingen fisk | | | Tommy Andersson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |
04‑16 | Ingen fisk | | | Mats Fransson | Pimpel Funäsfjällen (Fiskepasset) Maggot | |