Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑06 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Richard Starkenberg | Lämgd 37 cm. Spinning Abborrtjärn SPOON | |
06‑02 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Nedre Hälltjärn SPOON | |
06‑02 | Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Richard Starkenberg | Längd 29 cm. Spinning Långsjön SPOON | |
06‑02 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Gossatjärn SPOON | |
05‑21 | Brown Trout | 2 fish(es) | 0.60 kg | Rickard Asplund | 27 och 29 cm. Fly (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
05‑19 | Char | 3 fish(es) | 0.96 kg | Richard Starkenberg | STORT TACK till grabbarna från Falun som fixade min trasiga haspelrulle! 32,5 cm 315 gram
33 cm 327 gram
33,5 cm 319 gram Spinning Gossatjärn SPOON | |
05‑19 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Mattias Olsson | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
05‑19 | Char | 2 fish(es) | 500 gr | Mattias Olsson | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
| Char | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
| Brown Trout | 3 fish(es) | 200 gr | | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
| Brown Trout | 4 fish(es) | 300 gr | | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
05‑18 | Brown Trout | 3 fish(es) | 1.93 kg | Richard Starkenberg | Använde även spinnare. Koppar och rött var färgen för dagen. 33 cm, 400 gram
37,5 cm, 616 gram
43 cm, 918 gram Spinning Abbortjärn SPOON | |
05‑16 | Char | 1 fish(es) | 500 gr | Mattias Olsson | Spinning Gruvbergets fvf. Spinners between (6-12 grams) | |
05‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.52 kg | Richard Starkenberg | Några hugg, ett par nafs å ett par följningar. Tappade också en större fisk. Längd 36 cm Spinning Aborrtjärn SPOON | |
05‑11 | Grayling | 2 fish(es) | 300 gr | Rickard Asplund | Såg en röding i Gossatjärn. Fly (Enhand) Gruvbergets fvf. Flies - Dry Fly | |
05‑10 | No fish | | | Pontus Pettersson | Spinning Gruvbergets fvf. - No bait worked - | |
04‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 200 gr | Richard Starkenberg | 29 cm Jig Trehörningen maggot | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 292 gr | | Jig Trehörningen maggot | |
03‑17 | No fish | | | Richard Starkenberg | Jig Abborrtjärn maggot | |
03‑12 | Char | 3 fish(es) | 1.30 kg | Jonas Lindh | Jig Gruvbergets fvf. maggot | |
03‑02 | Char | 1 fish(es) | 350 gr | Ola Jäderberg | Jig Gruvbergets fvf. maggot | |
| Brown Trout | 2 fish(es) | 2.40 kg | | Jig Gruvbergets fvf. maggot | |
02‑24 | Brown Trout | 1 fish(es) | 465 gr | Richard Starkenberg | 35 cm Jig Abborrtjärn maggot | |
02‑20 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Ola Jäderberg | Jig Gruvbergets fvf. Långsjön maggot | |
02‑18 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 100 gr | Richard Starkenberg | 19 cm Jig Trehörningen maggot | |
02‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 257 gr | Richard Starkenberg | 29 cm Jig Trehörningen maggot | |
| Rainbow trout | 2 fish(es) | 350 gr | | Jig Trehörningen maggot | |
01‑27 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.20 kg | Richard Starkenberg | 32 cm 328 gr
33 cm 496 gr
54 cm 2372 Jig Trehörningen maggot | |
2023‑12‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 320 gr | Richard Starkenberg | 30 cm Jig Trehörningen maggot | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 180 gr | | Jig Trehörningen maggot | |