Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑01 | Signal crayfish | 75 fish(es) | 100 gr | Peter Almgren | Behöll 46 stycken som var i rätt storlek
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
09‑01 | No fish | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
09‑01 | No fish | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑31 | No fish | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | No fish | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | No fish | | | Jon Franzén | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑31 | Signal crayfish | 75 fish(es) | 3.50 kg | Staffan Höjer | La dessutom tillbaka cirka 40 stycken, räknade inte så noga
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑31 | Signal crayfish | 105 fish(es) | 2 kg | Claes Olsson | Ca 30 små som återutsattes
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | No fish | | | Simon Svensson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | No fish | | | Martin Bernhardsson |
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | No fish | | | Björn Carlsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | No fish | | | Carl Hjelte | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | No fish | | | Bengt Mattsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | No fish | | | Marie Fors | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | No fish | | | Jens Forsberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑30 | No fish | | | Johan Osterloh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | No fish | | | Richard Mentor | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | No fish | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | No fish | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | No fish | | | Niklas Björestam | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | No fish | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | No fish | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Signal crayfish | 65 fish(es) | 1 kg | Tomas Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Signal crayfish | 65 fish(es) | 10 kg | Stefan Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | No fish | | | Klas Hanson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | No fish | | | Lucas Rosvall | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | No fish | | | Mattias Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | No fish | | | Linnea ol | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | No fish | | | Karin mag | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | No fish | | | Linda Storkull | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Signal crayfish | 45 fish(es) | 1 gr | Andreas Gingsjö | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | No fish | | | Karl Pagoldh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | No fish | | | Eva Andersson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | No fish | | | David Gillberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Signal crayfish | 105 fish(es) | 1 gr | Michael Pettersson | 50 godkända och 59 under måttet som släpptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | No fish | | | Lenny Myrdhen | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | No fish | | | Jessica sandvik | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | No fish | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | No fish | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | No fish | | | Mattias Bernizé | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | No fish | | | Johan Simonsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | No fish | | | Bo Öjerskog | Kräftfiske Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | No fish | | | Jens Aronsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | No fish | | | Maria Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑23 | No fish | | | Willy Högfjäll | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | No fish | | | Peter Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 2
| |
08‑23 | Signal crayfish | 7 fish(es) | 400 gr | Daniel Nordahl | 4 kräftor släptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Signal crayfish | 75 fish(es) | 3 kg | Uno Hallgren | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Signal crayfish | 18 fish(es) | 0.68 kg | Matthias Obst | 18 >10 cm
35 < 10 cm (släppt ut igen)
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | No fish | | | Mikael Helling | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |