Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑01 | Täplärapu | 75 kpl | 100 gr | Peter Almgren | Behöll 46 stycken som var i rätt storlek
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
09‑01 | Ei kalaa | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
09‑01 | Ei kalaa | | | Henrik Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑31 | Ei kalaa | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | Ei kalaa | | | Stefan Stenfeldt | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑31 | Ei kalaa | | | Jon Franzén | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑31 | Täplärapu | 75 kpl | 3.50 kg | Staffan Höjer | La dessutom tillbaka cirka 40 stycken, räknade inte så noga
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑31 | Täplärapu | 105 kpl | 2 kg | Claes Olsson | Ca 30 små som återutsattes
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Simon Svensson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Martin Bernhardsson |
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Björn Carlsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Carl Hjelte | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Bengt Mattsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Marie Fors | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Jens Forsberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Johan Osterloh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑30 | Ei kalaa | | | Richard Mentor | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Ei kalaa | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Ei kalaa | | | Jakob Lundbäck | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑25 | Ei kalaa | | | Niklas Björestam | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Benny Elofsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Täplärapu | 65 kpl | 1 kg | Tomas Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Täplärapu | 65 kpl | 10 kg | Stefan Weddmark | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Klas Hanson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Lucas Rosvall | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Mattias Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Linnea ol | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Karin mag | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 4
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Linda Storkull | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Täplärapu | 45 kpl | 1 gr | Andreas Gingsjö | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 2
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Karl Pagoldh | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Eva Andersson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | David Gillberg | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 3
| |
08‑24 | Täplärapu | 105 kpl | 1 gr | Michael Pettersson | 50 godkända och 59 under måttet som släpptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Lenny Myrdhen | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Jessica sandvik | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Cenny Lüttners | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 6
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Mattias Bernizé | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑24 | Ei kalaa | | | Johan Simonsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Bo Öjerskog | Kräftfiske Sisjön Sisjön Zon 1
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Jens Aronsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Maria Jakobsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 5
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Willy Högfjäll | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Peter Nilsson | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 2
| |
08‑23 | Täplärapu | 7 kpl | 400 gr | Daniel Nordahl | 4 kräftor släptes tillbaka
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Täplärapu | 75 kpl | 3 kg | Uno Hallgren | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 7
| |
08‑23 | Täplärapu | 18 kpl | 0.68 kg | Matthias Obst | 18 >10 cm
35 < 10 cm (släppt ut igen)
Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Delsjön Zon 1
| |
08‑23 | Ei kalaa | | | Mikael Helling | Kräftfiske Delsjöarna och Sisjön Sisjön Zon 1
| |