Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑11 | No fish | | | Tommy Petersson | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
11‑10 | No fish | | | Alexander Lidmejer | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
11‑10 | No fish | | | Jerry Bonath | Spinning Kullsjön - No bait worked - | |
11‑10 | No fish | | | Halvar Helgöy | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
11‑10 | No fish | | | Sergey Bel | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
11‑10 | No fish | | | La Martin | Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑09 | No fish | | | Tyran xhara | Spinning Kullsjön - No bait worked - | |
11‑09 | No fish | | | Roger Lundin | Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑08 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Dylan Efternam | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
11‑07 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Roger Andersson | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
11‑07 | Brown Trout | 13 fish(es) | 12 kg | Niclas Forsén | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
11‑03 | No fish | | | Oliver Sundholm | Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Johan Lindekrantz | Alla 3 i närheten av vassen, Myran Wipp 7g Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
11‑03 | No fish | | | Tyran xhara | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
11‑03 | No fish | | | Peter Larsson | Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑02 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.25 kg | Jörgen Lundqvist | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
11‑02 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.20 kg | Jörgen Lundqvist | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
11‑02 | No fish | | | Niklas Buxfeldt | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
11‑02 | No fish | | | Karsten Albrecht | Spinning Kullsjön SPOON | |
11‑01 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Roger Lundin | Blåsigt. Inte mycket aktivitet. Fick alla i vindstilla vikar. Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑31 | Brown Trout | 3 fish(es) | 0.70 kg | Agne Hedin | C/r Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Gold Head | |
10‑31 | No fish | | | Bernt Ström | Fly (Enhand) Kullsjön - No bait worked - | |
10‑31 | No fish | | | Roger Johansson | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
10‑30 | No fish | | | Ebbe Johansson | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
10‑29 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 5 kg | Daniel Svensson | Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑29 | Brown Trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Roger Gunnarsson | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Roger Gunnarsson | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Ove Bergström | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
10‑28 | No fish | | | Sam Larre | Spinning Kullsjön Spinners small (0-5 gr) | |
10‑28 | No fish | | | marcin baba | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑28 | No fish | | | MARCIN BABA | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑26 | No fish | | | Oliver Sundholm | Spinning Kullsjön - No bait worked - | |
10‑26 | No fish | | | oki elvis | Jig Kullsjön Dead fish | |
10‑26 | No fish | | | Nicolas Wallman | Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑26 | No fish | | | Nicolas Wallman | Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑25 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.90 kg | Boobie sjunk | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
10‑24 | Brown Trout | 6 fish(es) | 9 kg | Kamil Sylwester | Spinning Kullsjön Spinners small (0-5 gr) | |
10‑24 | No fish | | | Jim Larsson | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
10‑20 | No fish | | | Jusufovic Amir | Spinning Kullsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑20 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Oliver Sundholm | Fin öring på 41,5 cm fick följa med hem.
Vevade in otroligt sakta längs med botten när den högg. Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑19 | No fish | | | Tyran xhara | Spinning Kullsjön - No bait worked - | |
10‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Karsten Albrecht | Spinning Kullsjön Spinners small (0-5 gr) | |
10‑18 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Marco Dondana | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
10‑18 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 3 gr | Tobias lesonen | 2 upp resten c&r Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Nymph | |
10‑17 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1 kg | Claus Sørensen | Got 3 rainbows, not big, but gave a really good fight dispite their size, so good fun. Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑17 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 14 gr | Kamil och Sylwester | Jag fiskade regnbåge med min pappa, vi fick 4 regnbåge och en öring tillsammans,
Spinning Kullsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑16 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Göran Dewall | Fly (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
10‑16 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 2 kg | Claus Sørensen | Kept 2 rainbow, the biggest one approx 2 kg. Got a Brown trout and another rainbow that was put back Spinning Kullsjön SPOON | |
10‑12 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Oliver Sundholm | En öring upp och en öring tappad precis framför mig, regnbågen var ej på hugget. Uppskattad vikt då den sattes tillbaka snabbt. Spinning Kullsjön SPOON | |