Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑11 | Ei kalaa | | | Tommy Petersson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Alexander Lidmejer | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Jerry Bonath | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Halvar Helgöy | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑10 | Ei kalaa | | | Sergey Bel | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
11‑10 | Ei kalaa | | | La Martin | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Tyran xhara | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Roger Lundin | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑08 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Dylan Efternam | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
11‑07 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.80 kg | Roger Andersson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
11‑07 | Taimen | 13 kpl | 12 kg | Niclas Forsén | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Oliver Sundholm | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg | Johan Lindekrantz | Alla 3 i närheten av vassen, Myran Wipp 7g kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Tyran xhara | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Peter Larsson | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑02 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.25 kg | Jörgen Lundqvist | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
11‑02 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg | Jörgen Lundqvist | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
11‑02 | Ei kalaa | | | Niklas Buxfeldt | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
11‑02 | Ei kalaa | | | Karsten Albrecht | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑01 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg | Roger Lundin | Blåsigt. Inte mycket aktivitet. Fick alla i vindstilla vikar. kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑31 | Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Agne Hedin | C/r Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - kultapää | |
10‑31 | Ei kalaa | | | Bernt Ström | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
10‑31 | Ei kalaa | | | Roger Johansson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
10‑30 | Ei kalaa | | | Ebbe Johansson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
10‑29 | Kirjolohi | 2 kpl | 5 kg | Daniel Svensson | kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑29 | Taimen | 2 kpl | 0.80 kg | Roger Gunnarsson | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Roger Gunnarsson | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Ove Bergström | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
10‑28 | Ei kalaa | | | Sam Larre | kehruu Kullsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑28 | Ei kalaa | | | marcin baba | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑28 | Ei kalaa | | | MARCIN BABA | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Oliver Sundholm | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
10‑26 | Ei kalaa | | | oki elvis | jää Kullsjön Kuolleet kalat | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Nicolas Wallman | kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Nicolas Wallman | kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑25 | Kirjolohi | 2 kpl | 0.90 kg | Boobie sjunk | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
10‑24 | Taimen | 6 kpl | 9 kg | Kamil Sylwester | kehruu Kullsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑24 | Ei kalaa | | | Jim Larsson | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
10‑20 | Ei kalaa | | | Jusufovic Amir | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑20 | Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Oliver Sundholm | Fin öring på 41,5 cm fick följa med hem.
Vevade in otroligt sakta längs med botten när den högg. kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑19 | Ei kalaa | | | Tyran xhara | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Karsten Albrecht | kehruu Kullsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑18 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Marco Dondana | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
10‑18 | Kirjolohi | 6 kpl | 3 gr | Tobias lesonen | 2 upp resten c&r Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Perho - Nymfi | |
10‑17 | Kirjolohi | 3 kpl | 1 kg | Claus Sørensen | Got 3 rainbows, not big, but gave a really good fight dispite their size, so good fun. kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑17 | Kirjolohi | 5 kpl | 14 gr | Kamil och Sylwester | Jag fiskade regnbåge med min pappa, vi fick 4 regnbåge och en öring tillsammans,
kehruu Kullsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Göran Dewall | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
10‑16 | Kirjolohi | 4 kpl | 2 kg | Claus Sørensen | Kept 2 rainbow, the biggest one approx 2 kg. Got a Brown trout and another rainbow that was put back kehruu Kullsjön SPOON | |
10‑12 | Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Oliver Sundholm | En öring upp och en öring tappad precis framför mig, regnbågen var ej på hugget. Uppskattad vikt då den sattes tillbaka snabbt. kehruu Kullsjön SPOON | |