2024‑10‑08 | No fish | | | Lars håkansson | Angling Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Bread | |
2024‑10‑07 | No fish | | | Adam Tillström | jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑10‑07 | No fish | | | Ludwig Torkelsson | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3
| |
2024‑10‑07 | No fish | | | Sakarias Nilsson | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1
| |
2024‑10‑07 | No fish | | | Peter Tovesson Toth | Web Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Cheese | |
2024‑10‑07 | No fish | | | Jenny Petersson | Angling Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Mask | |
2024‑09‑29 | No fish | | | Ada Gorgu | Fly (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Fly - Gäddfluga | |
2024‑09‑29 | No fish | | | Janusz Frey | Fly (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Flies - Streamers | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Lisbeth Karlsson | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Peter Dalén | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑15 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 2.10 kg 60 cm | karl ström | C&R Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑15 | No fish | | | Wilma Ström | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Fabian Baumann | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Fabian Baumann | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑09‑08 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 3 fish(es) | 0.85 kg 60 cm | Jonas Rosenthal | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 2 fish(es) | 3.40 kg 90 cm | | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑06 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 10 kg 89 cm | Sead Redzovic | ![](/catches/catch_42b17953-2004-4343-9882-c09283875202.jpeg) Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Kristian Harju | Tagen på popper. Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 2 fish(es) | 0.80 kg 50 cm | | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑25 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 2 fish(es) | 500 gr 40 cm | Dan Bertram | Släpptes tillbaks Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑20 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 4.30 kg 82 cm | Szymon grabowski | ![](/catches/catch_4ee04edc-ad43-4c27-bf70-03959287afbc.jpeg) C&R. Bra kondition på fisken. Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑18 | No fish | | | Michael Braunhofer | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑17 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 6.50 kg 98 cm | George Da | ![](/catches/catch_7a4f04fe-f62c-4705-a810-79af4e8cc9e6.jpeg) Uppskattad vilkt Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑16 | No fish | | | Johan Eriksson | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑11 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 6.50 kg 95 cm | Christoffer åkesson | C&R
Uppskattad vikt Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Nemanja Arsic | Jig Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Nemanja Arsic | Jig Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Benjamin Rürup | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑06 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg 60 cm | Elin Jonskog | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑02 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 2 fish(es) | 200 gr 35 cm | Daniel Jonsson | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑01 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 500 gr 25 cm | Philip Larsen | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Felix Denecke | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑31 | No fish | | | Gustav Schrevelius | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 - No bait worked - | |
2024‑07‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 6 fish(es) | 0.72 kg 30 cm | Philip Larsen | 5 st Aborrar
1 st Gädda 2,5kg Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑29 | No fish | | | Felix Denecke | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Felix Denecke | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑27 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 200 gr 20 cm | Wilma Ström | ![](/catches/catch_cae67729-a29c-4f2c-8f08-9029e53a5715.jpeg) Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑26 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 200 gr 20 cm | Tim Eibl | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler small (0-10 cm) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 4 kg 85 cm | | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler small (0-10 cm) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 2 fish(es) | 250 gr 20 cm | | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑07‑23 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 3 fish(es) | 500 gr 30 cm | Rickard Hagström | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑20 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 4.80 kg 83 cm | Finn Klages | Released jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑17 | No fish | | | Simon Reinig | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1
| |
2024‑07‑15 | No fish | | | Lennart olsen | Reef Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Bread | |
2024‑07‑15 | ![](/img/species/small/gadda.png) Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg 60 cm | Carl-Johan Elfström | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 300 gr 24 cm | | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑13 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 2 fish(es) | 400 gr 30 cm | Robert Johnsson | Spinning Lyckebyån Pool 1 Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑12 | No fish | | | Wilma Ström | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑10 | ![](/img/species/small/abborre.png) Perch | 1 fish(es) | 100 gr 20 cm | Kim Lillé | C&R, Uppskattad längd, Vikt okänd Fly (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Fly - Gold Head | |
2024‑07‑07 | No fish | | | Wilma Ström | Spinning Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Soft Bait (fishy) | |