2024‑10‑08 | Ei kalaa | | | Lars håkansson | onkiminen Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 leipä | |
2024‑10‑07 | Ei kalaa | | | Adam Tillström | Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑10‑07 | Ei kalaa | | | Ludwig Torkelsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3
| |
2024‑10‑07 | Ei kalaa | | | Sakarias Nilsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1
| |
2024‑10‑07 | Ei kalaa | | | Peter Tovesson Toth | verkot Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 juusto | |
2024‑10‑07 | Ei kalaa | | | Jenny Petersson | onkiminen Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 naamio | |
2024‑09‑29 | Ei kalaa | | | Ada Gorgu | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Perho - Hauen perho | |
2024‑09‑29 | Ei kalaa | | | Janusz Frey | Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - Streamer | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Lisbeth Karlsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Peter Dalén | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑15 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 2.10 kg 60 cm | karl ström | C&R kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑15 | Ei kalaa | | | Wilma Ström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑09 | Ei kalaa | | | Fabian Baumann | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑09‑09 | Ei kalaa | | | Fabian Baumann | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑09‑08 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 3 kpl | 0.85 kg 60 cm | Jonas Rosenthal | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 3.40 kg 90 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑06 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 10 kg 89 cm | Sead Redzovic | ![](/catches/catch_42b17953-2004-4343-9882-c09283875202.jpeg) kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 200 gr 25 cm | Kristian Harju | Tagen på popper. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 0.80 kg 50 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑25 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 2 kpl | 500 gr 40 cm | Dan Bertram | Släpptes tillbaks kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑20 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 4.30 kg 82 cm | Szymon grabowski | ![](/catches/catch_4ee04edc-ad43-4c27-bf70-03959287afbc.jpeg) C&R. Bra kondition på fisken. kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑18 | Ei kalaa | | | Michael Braunhofer | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑17 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 6.50 kg 98 cm | George Da | ![](/catches/catch_7a4f04fe-f62c-4705-a810-79af4e8cc9e6.jpeg) Uppskattad vilkt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 2 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑16 | Ei kalaa | | | Johan Eriksson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑11 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 6.50 kg 95 cm | Christoffer åkesson | C&R
Uppskattad vikt kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nemanja Arsic | jää Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nemanja Arsic | jää Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Benjamin Rürup | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑06 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 60 cm | Elin Jonskog | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑02 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 2 kpl | 200 gr 35 cm | Daniel Jonsson | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 SPOON | |
2024‑08‑01 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 500 gr 25 cm | Philip Larsen | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Gustav Schrevelius | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 6 kpl | 0.72 kg 30 cm | Philip Larsen | 5 st Aborrar
1 st Gädda 2,5kg kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑29 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Felix Denecke | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑27 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Wilma Ström | ![](/catches/catch_cae67729-a29c-4f2c-8f08-9029e53a5715.jpeg) kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑26 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 200 gr 20 cm | Tim Eibl | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 4 kg 85 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 250 gr 20 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑23 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 3 kpl | 500 gr 30 cm | Rickard Hagström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 3 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑20 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 4.80 kg 83 cm | Finn Klages | Released Jerkbait Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑17 | Ei kalaa | | | Simon Reinig | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1
| |
2024‑07‑15 | Ei kalaa | | | Lennart olsen | kierros Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 leipä | |
2024‑07‑15 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 60 cm | Carl-Johan Elfström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 300 gr 24 cm | | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑13 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 2 kpl | 400 gr 30 cm | Robert Johnsson | kehruu Lyckebyån Pool 1 Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑12 | Ei kalaa | | | Wilma Ström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑10 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 100 gr 20 cm | Kim Lillé | C&R, Uppskattad längd, Vikt okänd Perhokalastus (Enhand) Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 4 Perho - kultapää | |
2024‑07‑07 | Ei kalaa | | | Wilma Ström | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 1 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |