Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑04 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Tomas Karlsson | Fint väder men dåligt fiske, fick en liten Abborre . Provade pimpel också men ingen fisk.
Har varit en dålig säsong överlag. trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑22 | No fish | | | Martin Ivarsson | Spinning Mycklaflon Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑22 | No fish | | | lars Baudisch | Spinning Mycklaflon SPOON | |
09‑21 | Perch | 6 fish(es) | 1 kg | Tomas Karlsson | körde ett morgonpass med både trolling och pimpel fick en liten abborre på pimpel. Fiskade även på eftermiddagen och fick 5 st 2 hg abborrar. Ser väldigt lite fisk på ekolodet. trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑20 | No fish | | | Tomas Karlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Perch | 3 fish(es) | 0.60 kg | Tomas Karlsson | 3st abborrar på trolling, provade pimpel men ingen lycka. trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑13 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Tomas Karlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | No fish | | | Tomas Carlsson | Jig Mycklaflon - No bait worked - | |
09‑07 | No fish | | | Tomas Carlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑06 | Perch | 3 fish(es) | 0.80 kg | Tomas Carlsson | 2 st små 100- 200 g 1 st ca 500 g trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑01 | Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Tomas Karlsson | 2st små Aborrar ca 150-200 g 1 st Gädda ca 3 kg trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑30 | No fish | | | Tomas Karlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑17 | Perch | 4 fish(es) | 0.80 kg | Tomas Carlsson | 1 st Abborre ca 500 g 3 st små 100-200 g trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑10 | No fish | | | Tomas Karlsson | trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑26 | Perch | 7 fish(es) | 2 kg | Daniel Larsson | 7st totalt största på 325gram Spinning Mycklaflon Spinners small (0-5 gr) | |
05‑10 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Andreas Olofsson | 1 st gädda på 2000g
1st gädda på 1000g trolling Mycklaflon Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
01‑30 | No fish | | | Leif bulow | Jig Mycklaflon Pirk | |
01‑21 | Perch | 1 fish(es) | 80 gr | Asmir Begic | Jig Mycklaflon Pirk | |
01‑13 | Perch | 18 fish(es) | 3 kg | Kenneth Palmer | Jig Mycklaflon Pirk | |