Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑04 | Abborre | 1 st | 150 gr | Tomas Karlsson | Fint väder men dåligt fiske, fick en liten Abborre . Provade pimpel också men ingen fisk.
Har varit en dålig säsong överlag. Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Martin Ivarsson | Spinnfiske Mycklaflon Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑22 | Ingen fisk | | | lars Baudisch | Spinnfiske Mycklaflon Skeddrag | |
09‑21 | Abborre | 6 st | 1 kg | Tomas Karlsson | körde ett morgonpass med både trolling och pimpel fick en liten abborre på pimpel. Fiskade även på eftermiddagen och fick 5 st 2 hg abborrar. Ser väldigt lite fisk på ekolodet. Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Tomas Karlsson | Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑15 | Abborre | 3 st | 0.60 kg | Tomas Karlsson | 3st abborrar på trolling, provade pimpel men ingen lycka. Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑13 | Abborre | 1 st | 200 gr | Tomas Karlsson | Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑08 | Ingen fisk | | | Tomas Carlsson | Pimpel Mycklaflon - Inget bete fungerade - | |
09‑07 | Ingen fisk | | | Tomas Carlsson | Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑06 | Abborre | 3 st | 0.80 kg | Tomas Carlsson | 2 st små 100- 200 g 1 st ca 500 g Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑01 | Abborre | 3 st | 300 gr | Tomas Karlsson | 2st små Aborrar ca 150-200 g 1 st Gädda ca 3 kg Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Tomas Karlsson | Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑17 | Abborre | 4 st | 0.80 kg | Tomas Carlsson | 1 st Abborre ca 500 g 3 st små 100-200 g Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Tomas Karlsson | Trolling Mycklaflon Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑26 | Abborre | 7 st | 2 kg | Daniel Larsson | 7st totalt största på 325gram Spinnfiske Mycklaflon Spinnare liten (0-5 gr) | |
05‑10 | Gädda | 2 st | 2 kg | Andreas Olofsson | 1 st gädda på 2000g
1st gädda på 1000g Trolling Mycklaflon Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
01‑30 | Ingen fisk | | | Leif bulow | Pimpel Mycklaflon Pirk | |
01‑21 | Abborre | 1 st | 80 gr | Asmir Begic | Pimpel Mycklaflon Pirk | |
01‑13 | Abborre | 18 st | 3 kg | Kenneth Palmer | Pimpel Mycklaflon Pirk | |