03‑30 | No fish | | | Ronald johnsen | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
03‑30 |  Char | 7 fish(es) | 1 gr | Peder Nilsson | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Pirk | |
03‑22 | No fish | | | Mikael Eriksson | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
03‑19 |  Char | 1 fish(es) | 400 gr | Jussi Lohikoski | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
|  Char | 3 fish(es) | 0.60 kg | | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
03‑06 |  Char | 2 fish(es) | 300 gr | Tage Larsson | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
03‑02 | No fish | | | Oscar Kelly | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
02‑28 |  Char | 1 fish(es) | 20 gr | Oscar Kelly | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
02‑22 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Ronald Johnsen | Fikk også en liten røding som jeg satte fri ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
02‑21 | No fish | | | Tomas Åström | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Pirk | |
02‑14 |  Char | 1 fish(es) | 500 gr | Per-Erik Rudsten | Jig Kalven maggot | |
02‑09 |  Char | 3 fish(es) | 0.90 kg | Hilde Jonsson | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
02‑09 |  Char | 3 fish(es) | 0.90 kg | Rikard jonsson | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑12‑12 | No fish | | | P-E Rudsten | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑08‑17 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Noa Almén Al-Nehlaoui | Spinning Övre Jovattnet SPOON | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Tommy Eliasson | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑08‑15 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 450 gr | Bengt Johansson | Pull Rowing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Mask | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Mikael Larsson | Spinning Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑13 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Marika Larsson | Spinning Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Simon Ljungström | Fick simma tillbaka Fly (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑26 | No fish | | | Jonsson Erik | Spinning Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten - No bait worked - | |
2024‑07‑25 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 20 gr | Siegenfuehr Bernd | Fly (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑10 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 400 gr | Antti pura | Catch and release Fly (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Fly - Nymph | |
2024‑06‑30 | No fish | | | Lennart Bergström | Fly (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Fly - Nymph | |
2024‑06‑22 | No fish | | | Louise Anderholm | Angling Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Mask | |
2024‑05‑03 |  Char | 1 fish(es) | 150 gr | Lars Lundberg Kelly | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑05‑01 | No fish | | | Helén Kelly | Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑04‑13 | No fish | | | Annica Helmersson | ice fishing Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |
2024‑04‑12 |  Char | 1 fish(es) | 300 gr | Anna Es | 1 mindre och en lite större.
Släppte tillbaka 3 små. Jig Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten maggot | |