03‑30 | Ei kalaa | | | Ronald johnsen | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
03‑30 |  Nieriä | 7 kpl | 1 gr | Peder Nilsson | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Pirk | |
03‑22 | Ei kalaa | | | Mikael Eriksson | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
03‑19 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Jussi Lohikoski | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
|  Nieriä | 3 kpl | 0.60 kg | | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
03‑06 |  Nieriä | 2 kpl | 300 gr | Tage Larsson | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
03‑02 | Ei kalaa | | | Oscar Kelly | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
02‑28 |  Nieriä | 1 kpl | 20 gr | Oscar Kelly | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
02‑22 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Ronald Johnsen | Fikk også en liten røding som jeg satte fri pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
02‑21 | Ei kalaa | | | Tomas Åström | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Pirk | |
02‑14 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr | Per-Erik Rudsten | jää Kalven toukka | |
02‑09 |  Nieriä | 3 kpl | 0.90 kg | Hilde Jonsson | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
02‑09 |  Nieriä | 3 kpl | 0.90 kg | Rikard jonsson | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑12‑12 | Ei kalaa | | | P-E Rudsten | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑08‑17 |  Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Noa Almén Al-Nehlaoui | kehruu Övre Jovattnet SPOON | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Tommy Eliasson | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑08‑15 |  Taimen | 2 kpl | 450 gr | Bengt Johansson | uistelu Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten naamio | |
2024‑08‑14 | Ei kalaa | | | Mikael Larsson | kehruu Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑13 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Marika Larsson | kehruu Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑12 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Simon Ljungström | Fick simma tillbaka Perhokalastus (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
2024‑07‑26 | Ei kalaa | | | Jonsson Erik | kehruu Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑25 |  Taimen | 3 kpl | 20 gr | Siegenfuehr Bernd | Perhokalastus (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
2024‑07‑10 |  Taimen | 4 kpl | 400 gr | Antti pura | Catch and release Perhokalastus (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Perho - Nymfi | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Lennart Bergström | Perhokalastus (Enhand) Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten Perho - Nymfi | |
2024‑06‑22 | Ei kalaa | | | Louise Anderholm | onkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten naamio | |
2024‑05‑03 |  Nieriä | 1 kpl | 150 gr | Lars Lundberg Kelly | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑05‑01 | Ei kalaa | | | Helén Kelly | jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑04‑13 | Ei kalaa | | | Annica Helmersson | pilkkiminen Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |
2024‑04‑12 |  Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Anna Es | 1 mindre och en lite större.
Släppte tillbaka 3 små. jää Övre Jovattnet, Skälvattnet, Jovattsån m fl vatten toukka | |