03‑23 |  Char | 1 fish(es) | 400 gr | Patrick Wasser | Jig Abborrtjärn maggot | |
03‑15 |  Char | 1 fish(es) | 0.65 kg | Jörgen eklund | Jig Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten maggot | |
03‑01 |  Char | 1 fish(es) | 1.77 kg | Patrick Wasser | Jig Tallsjön maggot | |
01‑23 | No fish | | | Stig Ove Strömstedt | Jig Oranlamm maggot | |
01‑18 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.65 kg | Patrick Wasser | Jig Abborrtjärn maggot | |
01‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Björn Sjöström |  Angel / scratching Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Dead fish | |
2024‑12‑30 | No fish | | | Göran Myrberg |  ice fishing Oranlamm maggot | |
2024‑12‑28 |  Char | 2 fish(es) | 1.35 kg | Patrick Wasser | Jig Tallsjön maggot | |
2024‑12‑25 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Mats Smids | Segt nått gud förbannat....... Jig Oravalamm maggot | |
2024‑12‑21 |  Char | 3 fish(es) | 2 kg | Jörgen Storm |  Jig Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten maggot | |
2024‑12‑15 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Patrick Wasser | Jig Abborrtjärn maggot | |
2024‑12‑14 |  Char | 4 fish(es) | 1.70 kg | Patrick Wasser | Jig Paljakka maggot | |
2024‑10‑18 | No fish | | | Ove schwanbom | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑27 |  Grayling | 3 fish(es) | 157 gr | Juhani Örtlund |  3st, 2st på cirka två dm och en som var ca 5 cm Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Dagfinn Möller | Fly (Enhand) Vassjön Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑17 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Jaakko Laurila | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Walser Marcel | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑13 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg | Anders Wenning | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
2024‑09‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Anders Wenning |  Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 250 gr | | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 250 gr | | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑07 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 450 gr | Jan Lindberg | Väldig lite insekter, solblankt vatten Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑09‑06 |  Brown Trout | 6 fish(es) | 200 gr | Robert Gustavsson | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Våtfluga | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Stefan Fors | bottom Angling Piispanlampi maggot | |
2024‑08‑30 | No fish | | | Stefan Fors | bottom Angling Vassjön maggot | |
2024‑08‑25 |  Perch | 3 fish(es) | 100 gr | Ann-Charlotte Lind | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑08‑25 |  Perch | 5 fish(es) | 60 gr | Peter Olsson | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Boobies | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Anna Fjällgren | Jig Orvanlampi | |
2024‑08‑22 |  Brook trout | 7 fish(es) | 500 gr | Björn Sjöström |  bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten maggot | |
2024‑08‑18 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | David Magnusson | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑16 |  Char | 1 fish(es) | 500 gr | Mikael Gegerfelt | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑08‑12 | No fish | | | christer söderberg | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑11 | No fish | | | Andreas Matspers | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑11 | No fish | | | Staffan Genberg | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑08‑11 | No fish | | | Nils Erkers | Spinning Oravalampi - No bait worked - | |
2024‑08‑10 |  Perch | 2 fish(es) | 40 gr | Nils Erkers | Spinning Vassjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 50 gr | | Spinning Vassjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 350 gr | Andreas Matspers | Uppskattad vikt, fick gå tillbaka Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑10 |  Roach | 1 fish(es) | 0.70 kg | Daniel Matspers | Jag fick en id Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑09 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 gr | Per Wallin | 30 cm frukostfisk
25 cm fick gå tillbaka. Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Christine Struck | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑08‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Christine Struck | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑08‑02 | No fish | | | Christer Carlsson | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑02 |  Perch | 3 fish(es) | 150 gr | Kalevi Hekkanen | Återsatte Pull Rowing Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑01 | No fish | | | Dennis Elisson | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑07‑30 | No fish | | | Ove svensk | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑07‑30 | No fish | | | Ove Svensk | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑07‑29 | No fish | | | Miya Dahlin | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
2024‑07‑27 | No fish | | | Ingemar Jakobsson | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |