Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
05‑25 | Pike | 4 fish(es) | 3.50 kg 200 cm | Andreas Persson | Små gäddor mellan 0,5-1,5 kg Spinning Västersjön Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑25 | Pike | 4 fish(es) | 3.50 kg 200 cm | Andreas Persson | Små gäddor mellan 0,5-1,5 kg trolling Västersjön Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑25 | Pike | 9 fish(es) | 5 gr 450 cm | William Persson | Små gäddor ,0,5-2 kg
+ 2-3 små abborrar trolling Västersjön Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑25 | Zander | 3 fish(es) | 300 gr 30 cm | Emil Johansson | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑24 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg 98 cm | Daniel Frick | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 2 fish(es) | 500 gr 50 cm | | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑24 | Zander | 6 fish(es) | 6.50 kg 240 cm | Jesper ljunggren | vertical fishing Västersjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑23 | Perch | 2 fish(es) | 100 gr 15 cm | Emil Forsander | Behöll inte någon av dem, var inget att ha så dem fick släppas tillbaks för att växa lite till Fly (Enhand) Västersjön Fly - Gold Head | |
05‑23 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr 45 cm | Daniel Frick | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑22 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr 10 cm | Emil Forsander | Catch & release Fly (Enhand) Västersjön Fly - Gold Head | |
05‑21 | No fish | | | Ive Halbauer | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑19 | No fish | | | Caroline Wahner | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑19 | Pike | 3 fish(es) | 300 gr 20 cm | Alice Karlsson | Alla tre ca 20-30cm. Små rackare som fick åka tillbacka igen. Spinning Västersjön SPOON | |
05‑14 | Pike | 8 fish(es) | 7 kg 400 cm | Kim åkesson | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 400 gr 22 cm | | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑14 | No fish | | | Dennis strand | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑12 | Pike | 1 fish(es) | 50 gr 25 cm | Mats Johansson | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑11 | Zander | 5 fish(es) | 6 gr 130 cm | Jesper ljunggren | C&R vertical fishing Västersjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑11 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr 25 cm | Viggo pedersen | Baby gädda Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑11 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg 55 cm | Roman Nap | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑11 | No fish | | | Jonas Sundlöv | Spinning Västersjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑09 | No fish | | | Emil Forsander | Fly (Enhand) Västersjön Flies - Streamers | |
05‑09 | No fish | | | Jonathan Persson | Angling Västersjön Mask | |
05‑05 | No fish | | | Dave Golz | Spinning Västersjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑29 | Common bream | 1 fish(es) | 200 gr 20 cm | Flo Gh | Angel / scratching Västersjön Fly - Gäddfluga | |
04‑28 | No fish | | | Micael Wahlgren | bottom Angling Västersjön - No bait worked - | |
04‑24 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr 20 cm | Herr Munther | Liten rackare som kämpa förvånansvärt mycket.
Släpptes i igen. Spinning Västersjön | |
03‑09 | No fish | | | Kev Wis | Spinning Västersjön - No bait worked - | |
02‑24 | No fish | | | Marius Iacob | jerkbait Västersjön Wobbler between (11-20 cm) | |
01‑23 | Perch | 5 fish(es) | 1 kg 110 cm | Magnus Knutsson | 1 kg matfisk Jig Västersjön Pirk | |
01‑22 | No fish | | | Roland Nilsson | Jig Västersjön Pirk | |
01‑20 | Perch | 13 fish(es) | 2.70 kg 330 cm | Magnus Knutsson | 2,7 kg matfisk Jig Västersjön Pirk | |
01‑20 | Perch | 13 fish(es) | 1 kg 1000 cm | Magnus Larsson | Tog hem 5 abborrar med en sammanlagd vikt på ca 1 kg Jig Västersjön Pirk | |
01‑18 | Perch | 13 fish(es) | 400 gr 28 cm | Magnus Knutsson | 1,5 kg matfisk Jig Västersjön maggot | |
01‑16 | No fish | | | Stellan Marcusson | Jig Västersjön - No bait worked - | |
01‑12 | No fish | | | Bernt Gunnarson | Jig Västersjön Pirk | |
01‑12 | No fish | | | Björn Bertilsson | Jig Västersjön maggot | |
01‑12 | No fish | | | Tommy Fransson | Jig Västersjön - No bait worked - | |
01‑09 | No fish | | | Bernt Gunnarson | Jig Västersjön Pirk | |
2023‑12‑05 | No fish | | | Björn Bertilsson | Jig Västersjön | |