Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑28 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Jürgen Mey | Zurück gesetzt Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑21 | Zander | 1 fish(es) | 3.20 kg | Christoph Rothe | bottom Angling Vittsjö Nya FVOF Dead fish | |
10‑19 | Common bream | 5 fish(es) | 3 kg | Christoph Rothe | Angling Vittsjö Nya FVOF Maize | |
10‑15 | Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Christoph Rothe | bottom Angling Vittsjö Nya FVOF Dead fish | |
10‑15 | Common bream | 5 fish(es) | 2 kg | Christoph Rothe | Angling Vittsjö Nya FVOF maggot | |
10‑05 | No fish | | | Matz Persson | trolling Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑30 | Common bream | 1 fish(es) | 2.06 kg | Jimmie Larsson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
09‑30 | No fish | | | Ivan Krüger | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑28 | Zander | 1 fish(es) | 500 gr | Gabriel Ljungberg | Återutsatt Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF, pickelsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF, pickelsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF, pickelsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑23 | No fish | | | Mikael Henriksson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Artur Becker | Fishing at Oresjön. Gewicht unbekannt, ca. 50cm groß. Mit einem Gummifisch, ca. 12cm in der Farbe Beige/Schwarz gefangen Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 2 fish(es) | 50 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑15 | No fish | | | Artur Becker | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑14 | No fish | | | Jonas to | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑31 | No fish | | | Christer Offason | trolling Vittsjö Nya FVOF Vassdrag | |
08‑29 | No fish | | | Patric Kracht | Spinning Vittsjö Nya FVOF | |
08‑27 | No fish | | | Benjamin Schatz | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Benjamin Schatz | Less Fish 20cm small Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 | No fish | | | Patric Kracht | Spinning Vittsjö Nya FVOF - No bait worked - | |
08‑18 | Zander | 1 fish(es) | 0.95 kg | Martin Lorenz | trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑18 | No fish | | | Jan Heeck | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑10 | No fish | | | Timo Bleckmann | trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑09 | Perch | 5 fish(es) | 0.90 kg | Matz Persson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑05 | Perch | 4 fish(es) | 20 gr | Björn Raushed | Angling Vittsjö Nya FVOF Mask | |
08‑03 | Perch | 10 fish(es) | 1 kg | Emil Ekberg | Angling Vittsjö Nya FVOF Mask | |
07‑26 | Zander | 1 fish(es) | 1.90 kg | Tomas Olsson | 60cm. Grabbens första gös. Flatnose mini med 5gr skalle. Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑25 | Zander | 1 fish(es) | 300 gr | Matz Persson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 50 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑21 | Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Tim Mårtensson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 2 fish(es) | 500 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 | No fish | | | Aleksandra Trybulec | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑19 | Perch | 6 fish(es) | 300 gr | Joakim Warneryd | 3 abborrar. Även 2 gäddor som fick gå tillbaka Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑18 | Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Alrik Baudler | vertical fishing Vittsjö Nya FVOF maggot | |
07‑17 | No fish | | | Joachim Fischer | Angling Vittsjö Nya FVOF Maize | |
07‑12 | Zander | 1 fish(es) | 1.80 kg | Roland Eberharter | trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑12 | Zander | 1 fish(es) | 0.72 kg | Dirk Rogazewski | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑09 | Zander | 3 fish(es) | 0.75 kg | Samuel Brodin | Massor med stenar under ytan, kör varsamt med båt. 1 Gädda 40cm
1 Gös 50cm
1 Abborre 25cm trolling Vittsjö Nya FVOF | |
07‑07 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Rudolf Egli | Habe viele kleinere Hechte wieder freigelassen trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 450 gr | | trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑04 | Pike | 1 fish(es) | 1.60 kg | Henry Keller | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
07‑02 | Zander | 5 fish(es) | 4.60 kg | Kristoffer Grönroos | Behöll en gös. Släppte tillbaka 4 Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑29 | Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Jan Persson | Spinning Vittsjö Nya FVOF SPOON | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF SPOON | |
06‑22 | Zander | 1 fish(es) | 2.60 kg | Sören sörensen | trolling Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑22 | No fish | | | viktor skog | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |