|
03-26 Mattias Ljungqvist | | Uttrans FVF | Kalastusmenetelmä: | Viehekalastus | Paras syötti: | Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | Del av sjön Uttran och Utterkalven | • 6 kpl Ahven yhteensä 0.8 kg, keskipaino 0.13 kg. "Hyvässä kunnossa oleva hyvä kala, suurin noin 8hv " ( Vapautettu!) | |
| |
02-19 Robert Norell | | Rönninge FVOF | Kalastusmenetelmä: | Jig | Paras syötti: | Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | "15 cm ydinJää" Flaten, Uttran och Dånviken | • 1 kpl Kuha kokonaispaino 1.3 kg. "Ahven, Catch&Release" ( Vapautettu!) | |
|
|
09-14 Makoto Tanaka | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Viehekalastus | Paras syötti: | Kehruu välillä (6–12 gr) | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 1 kpl Ahven kokonaispaino 0.1 kg. ( Vapautettu!) | |
| |
08-24 Hans engblom | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • Ei kalaa | |
|
|
09-04 Jesper Torne | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Vertikaalikalastus | Paras syötti: | Lusikat | TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten | • 7 kpl Kuha yhteensä 6.0 kg, keskipaino 0.86 kg. "Sain 5 pientä hanhenpoikaa ja 2 hieman isompaa, jotka säilytin." | |
| |
09-01 Elliot Nordgrim | | Uttrans FVF | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Paras syötti: | Kuolleet kalat | Del av sjön Uttran och Utterkalven | • 45 kpl Täplärapu yhteensä 1.5 kg, keskipaino 0.03 kg. "Hauskaa rapujen kalastusta tänäkin vuonna, tämä on toinen osallistumisvuoteni ja onnistui myös tänä vuonna. Sain yhteensä 46 rapua ja 10 heitettiin takaisin. Poimittiin yhteensä 36 rapua." | |
|
|
08-21 Ola Wasslund | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Paras syötti: | Kuolleet kalat | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 25 kpl Täplärapu yhteensä 1.5 kg, keskipaino 0.06 kg. "Saatiin noin 30. Meidän täytyy heittää takaisin
" | |
| |
08-17 Stefan Hörnstedt | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Paras syötti: | Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 18 kpl Täplärapu yhteensä 1.0 kg, keskipaino 0.06 kg. "18 hyväksyttyä rapua, joita säilytimme. laita takaisin noin 10 liian pieneksi. " | |
|
|
08-16 Fredrik Hårdeman | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Paras syötti: | Kuolleet kalat | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 85 kpl Täplärapu yhteensä 5.0 kg, keskipaino 0.06 kg. "Meitä oli 4 jokaisella TDA-4 kalastusluvalla Mälarenissa yhteensä 20 mjardilla. Saimme 82 isoa merkkirapua, joiden kokonaispaino oli 5 kg muutamassa grammassa. Saimme myös noin 20 liian pieniä, jotka laitoimme takaisin. Emme todennäköisesti pitäneet mitään alle 12 cm, koska" | |
| |
08-18 Bonny Wong | | TDA-kortet | Kalastusmenetelmä: | Rysä | Paras syötti: | Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten | • 5 kpl Täplärapu yhteensä 0.3 kg, keskipaino 0.06 kg. "Yhteensä 5 pientä asiaa, vain 1 hyväksytty. Kaikki vapautettiin. 5 näätä Botkyrkan Albysjön-järvessä, vapautettu illalla noin klo 22, noudettu klo 20." ( Vapautettu!) | |
|