Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑09 | Hauki | 3 kpl | 1.50 kg | Lucas sturegård | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑27 | Hauki | 1 kpl | 300 gr | jan-erik pettersson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑23 | Hauki | 2 kpl | 400 gr | Jan-Erik Pettersson | 2st små kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑22 | Ahven | 13 kpl | 2 kg | Roger Magnusson | Fick flera fina som vägde runt 500g stycket alla släppte vi tillbaka, samt 2 gäddor som låg runt 1 kg st även dom fick simma vidare onkiminen Alljungen naamio | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Peter Bartoszewicz | pohja Onkiminen Alljungen naamio | |
09‑14 | Ei kalaa | | | Jesper Eriksson | onkiminen Alljungen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑14 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Maximilian Vanntoft | Fin fisk, välmående. kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑09 | Hauki | 1 kpl | 400 gr | Andrii Demchenko | Wieder frei gelassen, zu klein uistelu Alljungen katkarapu | |
09‑07 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Hans Blomqvist | kehruu Alljungen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑01 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | jimmie cronvall | pystysuora kalastus Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Joakim Jonsson | Jerkbait Alljungen | |
08‑31 | Hauki | 3 kpl | 2 kg | Fredrik Assarsson | kehruu Alljungen Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑30 | Ahven | 1 kpl | 350 gr | Christian Voderberg | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Hauki | 1 kpl | 0.58 kg | | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑27 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Johannes Magnis | kehruu Alljungen lippaa | |
08‑17 | Särki | 5 kpl | 150 gr | Csaba Tóth | All fish have been released at the end. onkiminen Alljungen leipä | |
| Lahna | 5 kpl | 200 gr | | onkiminen Alljungen leipä | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Thomas Krause | kehruu Alljungen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑12 | Hauki | 6 kpl | 1 kg | Mario Knop | Eigenrlich standen die Barsche im Fokus, aber die hatten wohl keine lust zu beißen. Es gab einige Hechte bis knapp 60 cm. Der See ist wunderschön und einen Besuch wert! kehruu Alljungen lippaa | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Thomas Krause | kehruu Alljungen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑11 | Hauki | 2 kpl | 2.50 kg | Jan-Erik Pettersson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑08 | Hauki | 2 kpl | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑07 | Hauki | 3 kpl | 3.50 kg | Rainer Krug | Ich habe zwei Hechte und einen Barsch gefangen, ein Hecht ca. 35 cm lang und 300 g schwer, der zweite Hecht
war 85 cm lang und ca.3500 g schwer. Dazu einen kleinen Barsch von etwa 15 cm Länge. Alle Fische konnten
in gutem Zustand wieder zurück ins Wasse kehruu Alljungen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Ahmet Kiryaman | Viele Fliegen und Bremsen stören beim Angeln kehruu Alljungen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Elena Avdonina | kehruu Alljungen leipä | |
08‑01 | Hauki | 1 kpl | 40 gr | Philip Wagner | kehruu Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Marcus Gutmann | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Andre Kresin | kehruu Alljungen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Andre Kresin | kehruu Alljungen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑22 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Matthias Johansson | kehruu Alljungen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Robin Pettersson | kehruu Alljungen | |
| Ahven | 1 kpl | 100 gr | | kehruu Alljungen | |
07‑20 | Hauki | 4 kpl | 7.40 kg | Mathias Johansson | 4st gäddor, en mindre samt 5.5, 6.25 samt 7.4 kg. Alla åter utsatta kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 | Hauki | 3 kpl | 1 kg | Marcus Nilsson | kehruu Alljungen lippaa | |
07‑18 | Ahven | 3 kpl | 100 gr | Fred johansson | onkiminen Alljungen naamio | |
07‑06 | Ahven | 6 kpl | 200 gr | Walther Kirchberg | Största på 200g kehruu Alljungen Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 5 kpl | 1.50 kg | | kehruu Alljungen Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑03 | Hauki | 3 kpl | 3000.20 kg | Sindy Reinhardt | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑28 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑16 | Hauki | 2 kpl | 1.07 kg | jan-erik pettersson | En styck på 1070gram
En på 900gram kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 7 kpl | 150 gr | | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑16 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Johannes Lundberg | Hade inte vågen till hands, cirka 45cm lång kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑15 | Hauki | 7 kpl | 1 gr | Oliver Svensson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑15 | Hauki | 2 kpl | 1 gr | Nea Jonsson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑12 | Ei kalaa | | | Norbert Stoll | kehruu Alljungen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑12 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | jan-erik pettersson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑09 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Alljungen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |