Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑15 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Björn Skog | Fångade liten gädda, ca 35 cm på haspelspö, blank spinnare. För liten för att behålla, så släppte tillbaka. kehruu Ånimmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Lars Leyendecker | onkiminen Ånimmen | |
09‑06 | Ahven | 2 kpl | 300 gr | Lars Leyendecker | Jerkbait Ånimmen Jerkbait / Swimbait | |
| Ahven | 3 kpl | 300 gr | | Jerkbait Ånimmen Jerkbait / Swimbait | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Ben Bob | pilkkiminen Ånimmen - Syötti ei toiminut - | |
08‑16 | Ahven | 13 kpl | 50 gr | Christer Boweden | Min kamrat och jag var ute 3 ggr i vintras. För vår del var det mycket sämre på våra platser jämfört med tidigare år när det fanns is jää Ånimmen Pirk | |
08‑16 | Ahven | 13 kpl | 1.60 kg | Patrik Hallgren | Lite vind Det var en heldag i juli 20/7 Från båt med droppgigg/ balansgigg. Det var ett fantastiskt fiske????? Jerkbait Ånimmen tasurissa | |
08‑08 | Hauki | 1 kpl | 2.35 kg | Thilo Vonthien | Leichte Wellen , Sonne , Schilfgürtel kehruu Ånimmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Helena Mossberg | kehruu Ånimmen naamio | |
08‑07 | Ahven | 2 kpl | 300 gr | RADEK KAEMER | kehruu Ånimmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑07 | Ahven | 4 kpl | 250 gr | Tisell Maria | kehruu Ånimmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 | Ahven | 1 kpl | 462 gr | Jonas Belfrage | uistelu Ånimmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Krister Larsson | uistelu Ånimmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑11 | Ei kalaa | | | Phil Kroeger | kehruu Ånimmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑10 | Ahven | 4 kpl | 300 gr | Vidar Egil Nilsen | kehruu Ånimmen | |
07‑07 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Tristan Gruppen | Westin Swim Jerkbait Ånimmen Jerkbait / Swimbait | |
07‑01 | Hauki | 2 kpl | 7.60 kg | Siegfried Römer | Es wurde 1Hecht mit 65 cm / entnommen
1 Hecht mit 85 cm / releast
1 Barsch mit 30 cm/ entnommen
gefangen. kehruu Ånimmen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑25 | Ahven | 4 kpl | 1.50 kg | Thomas Ståhle | Sluta fiska efter fyra finna abborar räckte till middagen kehruu Ånimmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑01 | Hauki | 9 kpl | 3 kg | Tristan Gruppen | Westin Swim was hot! Very hard strikes Jerkbait Ånimmen Jerkbait / Swimbait | |
05‑17 | Ahven | 1 kpl | 2.10 kg | Jordy Gruppen | jää Ånimmen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑16 | Ahven | 13 kpl | 4.50 kg | Christer Fredriksson | kehruu Ånimmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
02‑20 | Ahven | 35 kpl | 4 gr | Olegas Zelenkovas | jää Ånimmen toukka | |
02‑13 | Ahven | 7 kpl | 1.50 kg | Marius Marc | jää Ånimmen Pirk | |
01‑20 | Ahven | 13 kpl | 500 gr | Gidde Navikas | jää Ånimmen tasurissa | |
01‑13 | Ahven | 18 kpl | 1.50 kg | Ove Magnusson | 10 matfiskar pilkkiminen Ånimmen Pirk | |
01‑13 | Ei kalaa | | | Johan Eklund-Ivarsson | pilkkiminen Ånimmen toukka | |
01‑13 | Ahven | 8 kpl | 200 gr | Christer Fransson | pilkkiminen Ånimmen tasurissa | |
| Ahven | 8 kpl | 2 kg | | pilkkiminen Ånimmen tasurissa | |
2023‑12‑28 | Ahven | 13 kpl | 2 kg | Mikael schwartz | pilkkiminen Ånimmen Pirk | |