Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑06 | Nieriä | 4 kpl | 0.60 kg | Lars Svanold | Mkt vak Släppte tillbaks fisk Perhokalastus (Enhand) Åresjön-Åreälven mfl Perho - Kuiva perho | |
| Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | | Perhokalastus (Enhand) Åresjön-Åreälven mfl Perho - Kuiva perho | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Viktor knutsson | kehruu Åresjön-Åreälven mfl Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑30 | Taimen | 4 kpl | 300 gr | Emil Ohlsson-Runnman | 4st öringar i 200-350g storlek. Kläckte sparsamt. Perhokalastus (Enhand) Tegeforsen Perho - Kuiva perho | |
06‑28 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Mattias Lindberg | kehruu Åresjön-Åreälven mfl Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑28 | Taimen | 1 kpl | 50 gr | Gustav Strömberg | Mycket hopp Liten rackare kehruu Åresjön-Åreälven mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Taimen | 1 kpl | 250 gr | | kehruu Åresjön-Åreälven mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑25 | Taimen | 4 kpl | 100 gr | Dennis Lindström | Vid 18-tiden var det stor aktivitet från småöring vid grund vasskant, även lite större vak längre ut Snittvikt runt 100g kehruu Öster-Långtjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑20 | Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Malin Lindström | Behöll den större och den mindre släpptes tillbaka kehruu Åresjön-Åreälven mfl naamio | |
06‑20 | Ei kalaa | | | Torun Östlund | pohja Onkiminen Åresjön-Åreälven mfl naamio | |
06‑12 | Taimen | 6 kpl | 100 gr | Kimmo Vieri | In this area I was fishing in different places, Tegefjäll and lover stream. Trout was quite active, striked to 9g Bete Lotto good and to small Rapala wobbler. Non of caches were not so big, all 100-120g, so let them to grow. But they were fast and eager kehruu Åresjön-Åreälven mfl Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑02 | Taimen | 4 kpl | 400 gr | luca biel | In Åresjön the fish were rising, nowhere else. Total Weight. 2 in ullsjön, 1 in an unnamed one nearby and 1 in Åresjön. All tiny. Perhokalastus (Enhand) Åresjön-Åreälven mfl Perho - Kuiva perho | |
04‑18 | Ei kalaa | | | Marie Byström | jää Gevsjön toukka | |
04‑09 | Nieriä | 3 kpl | 0.80 kg | Bjørn Hansen | jää Gevsjö toukka | |
04‑04 | Nieriä | 1 kpl | 250 gr | Peter Arvidsson | pilkkiminen Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
04‑03 | Ei kalaa | | | Toni Ala-Louko | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
04‑02 | Ei kalaa | | | Toni Ala-Louko | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
04‑02 | Nieriä | 3 kpl | 500 gr | Emil mattsson | Tre fiskar 500 gram totalt. jää Åresjön-Åreälven mfl Pirk | |
03‑31 | Ei kalaa | | | Toni Ala-Louko | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
03‑31 | Ei kalaa | | | Nils Norström | jää Åresjön-Åreälven mfl katkarapu | |
03‑30 | Taimen | 2 kpl | 400 gr | Anders Aspholm | pilkkiminen Kösjön toukka | |
03‑30 | Taimen | 3 kpl | 300 gr | Anders Aspholm | jää Kösjön toukka | |
03‑29 | Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Peo Svärd | jää Åresjön-Åreälven mfl naamio | |
03‑26 | Ei kalaa | | | Bengt Andersson | pilkkiminen Åresjön-Åreälven mfl Perho - Nymfi | |
03‑13 | Nieriä | 6 kpl | 400 gr | BertEric Carlsson | För aatt ta sig upp till Kölsjön fick vi betala först 60 kr i parkering, 500 för att köra två skotrar på leden till Kölsjön och två fiskekort.
Summa 760 kr innan man blöter kroken .
Reflektioner på detta?
Vi åker Aldrig dit igen trots fina pilkkiminen Kösjön toukka | |
03‑02 | Nieriä | 4 kpl | 0.80 kg | Anne Grete Blomset | jää Gevsjön toukka | |
03‑02 | Nieriä | 4 kpl | 0.80 kg | Bjørn Hansen | jää Gevsjön toukka | |
02‑28 | Ei kalaa | | | Stefan Lindquist | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
02‑25 | Nieriä | 2 kpl | 300 gr | Bjørn Hansen | jää Gevsjön toukka | |
| Nieriä | 2 kpl | 300 gr | | jää Gevsjön toukka | |
02‑22 | Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Khuong Le | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
02‑17 | Nieriä | 8 kpl | 350 gr | Karl Edlund | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |
01‑20 | Nieriä | 1 kpl | 100 gr | Agneta Tiger | jää Gevsjön toukka | |
01‑15 | Nieriä | 10 kpl | 1.70 kg | Bjørn Hansen | jää Gevsjö toukka | |
2023‑12‑28 | Nieriä | 3 kpl | 0.80 kg | Brodén camilla | jää Åresjön-Åreälven mfl toukka | |