Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg | Viktor Boman | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | Linus Lövunger | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑30 | Ei kalaa | | | Thörnström Håkan | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑23 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Hannes Skoog | kehruu Blå kortet Göteborg Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑20 | Ei kalaa | | | Felix Uppman | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Kuiva perho | |
05‑19 | Ei kalaa | | | Joakim frid | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑19 | Ei kalaa | | | Camilla Frid | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.14 kg | Hugo chavarria | Fångade en fin regnbåge nära kanten typ efter en timme jag började fiska. kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑11 | Ei kalaa | | | Ahmed Wajdy | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
05‑11 | Ei kalaa | | | Jim Scherman | Fisk med svamp på sig? Norra lång vattnet kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Gustav Olsson | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
05‑10 | Ei kalaa | | | Mattias Olsson | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Nymfi | |
05‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | Stefan Lundell | Regnigt kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | Stefan Lundell | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.35 kg | Eddie Wåhlin | Min första regnbåge någonsin så valde att behålla den kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑07 | Ei kalaa | | | Eddie Wåhlin | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 5 kg | Baldvin Gunnarsson | 15g svart toby 2kg och 3kg kehruu Blå kortet Göteborg Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | Karl-Erik Eklöf | såg en del regnbåge tappade 3st och fångade 1st ca 2,5kg kehruu Blå kortet Göteborg Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑07 | Ei kalaa | | | Bo Börjesson | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑06 | Ei kalaa | | | Karl-Erik Eklöf | kehruu Blå kortet Göteborg Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑06 | Ei kalaa | | | Karl-Erik Eklöf | kehruu Blå kortet Göteborg Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Kestutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
05‑01 | Ei kalaa | | | Hannes Wijk | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
05‑01 | Ei kalaa | | | Erik Eldstål | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
05‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.50 kg | Joakim Johansson | Mycket folk ute som badar och fiskar Fet och fin Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
04‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tomislav Grgic | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑28 | Ei kalaa | | | Roby Nguyen | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
04‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Roman Khymyn | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑27 | Ei kalaa | | | Andreas Aslan | kehruu Blå kortet Göteborg - Syötti ei toiminut - | |
04‑25 | Ei kalaa | | | Samuel Gustafsson | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑23 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg | Kent Roger | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑21 | Ei kalaa | | | Tarek Alfutih | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑20 | Ei kalaa | | | Magnus Bruce | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑20 | Ei kalaa | | | Timothy Tabuteau-Harrison | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - kultapää | |
04‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.98 kg | Tommy Boqvist | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 gr | Janne Qvist | Mycket fet och blank fisk. Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.68 kg | Kestutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
04‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | Kestutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
04‑15 | Ei kalaa | | | Jesper Strömbäck | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑15 | Ei kalaa | | | Jesper Strömbäck | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑14 | Ei kalaa | | | Kristoffer Höglund | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑14 | Ei kalaa | | | Stanislav Yefymets | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Sonny Stjärnås | Premiär och Max 2 fiskar. kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Sonny Stjärnås | Premiär Max 2 fiskar. kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | Sonny Stjärnås | Premiär Max 2 fiskar. kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
04‑13 | Kirjolohi | 4 kpl | 9 gr | Kestutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
04‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.57 kg | Ilija Lazarevic | De sa till mig byta plats när jag fånga fisk från den enda platsen jag kunde fluga på som 14 åring. Tappade en liten och en som var gigantisk på de första kasten i fiske premiären. Om jag skulle gissa på hur stor den som jag tappa var så skulle jag nog säga mellan 3-4 kg. Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.57 kg | Ilija Lazarevic | Tvingade mig byta från min plats efter första fångsten. Enda platsen jag som 14 år kan fluga på. Tappade två st på fiskepremiären. En liten och en gigantisk, hade jag gissat vad den som var gigantisk vägde skulle jag nog säga runt 3-4 kg kroken fastnade inte ordentlig. På tredje hugget fick jag upp fisken och så säger de som håller tävlinge Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.57 kg | Ilija Lazarevic | Tvingade mig byta från min plats efter första fångsten. Enda platsen jag som 14 år kan fluga på.
Tappade två st på fiskepremiären. En liten och en gigantisk, hade jag gissat vad den som var gigantisk vägde skulle jag nog säga runt 3-4 kg kroken fastnade inte ordentlig. På tredje hugget fick jag upp fisken och så säger de som håller tävling Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
04‑08 | Ei kalaa | | | Ahmed Wajdy | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |