Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑10 | Ei kalaa | | Anonyymi | jää Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge sammakko Bait | |
10‑10 | Ei kalaa | | Pontus Ericson | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge SPOON | |
10‑09 | Hauki | 450 gr 44 cm | Freda | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
10‑09 | Kuha | 1.50 kg 55 cm | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 5 kg 95 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kg 60 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1.50 kg 50 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kg 60 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑09 | Hauki | 1.40 kg 63 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
10‑09 | Hauki | 5 kg 175 cm | Peter ericson | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge lippaa | |
10‑09 | Hauki | 4 kg 175 cm | Melker Martinsson | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge lippaa | |
10‑08 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Märkä perho | |
10‑08 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
10‑08 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge - Syötti ei toiminut - | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman Svenske | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman Svenske | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge juusto | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Ei kalaa | | Anders Nyman | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | Ei kalaa | | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑05 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Wobbler suuri (21+ cm) | |
10‑05 | Ei kalaa | | Hendrik söderlund | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | Hauki | 1.80 kg 70 cm | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
10‑01 | Harjus | 500 gr 30 cm | Bengt Hägglund | Släppte i harren kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑30 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Pirk | |
09‑30 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge - Syötti ei toiminut - | |
09‑29 | Harjus | 300 gr 31 cm | Ulf Andersson | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - kultapää | |
| Harjus | 500 gr 42 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - kultapää | |
09‑29 | Ahven | 500 gr 1 cm | Anonyymi | 6st
kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑29 | Ei kalaa | | Yury Chaiko | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑29 | Hauki | 500 gr 60 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑29 | Ahven | 200 gr 30 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
09‑29 | Harjus | 300 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
09‑28 | Ei kalaa | | Kimmo Holappa | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑28 | Ei kalaa | | Räftegård | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑28 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
09‑28 | Ahven | 300 gr 25 cm | | jää Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Hauki | 1.30 kg 55 cm | | jää Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑28 | Ei kalaa | | Sebastian Westermark | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Harjus | 300 gr 30 cm | Anonyymi | Ca vikt hade ingen våg kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑27 | Ei kalaa | | Sebastian Westermark | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
09‑25 | Ei kalaa | | Zbigniew Sobieszczanski | jää Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑25 | Ei kalaa | | Zbigniew Sobieszczanski | Perhokalastus (kaksi kättä) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
09‑25 | Ei kalaa | | Zbigniew Sobieszczanski | sammakko Kalastus Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
09‑24 | Hauki | 6.70 kg 102 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 6.55 kg 101 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 gr 80 cm | | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |