Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑03 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 300 gr | Carl vestin | ![](/catches/964/catch_fc3eafec-b20c-45e4-af2a-ef7188929f39.jpeg) Ca 35 cm kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 8 kpl | 3.50 kg | Olegs Basliks | Gädda från 2kg till 3,5 kg kehruu Edssjön och Fysingen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑13 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 5 kpl | 2 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/964/catch_847ccf6d-4fd1-434d-9f68-79832b46d4fa.jpeg) 5 Hechte auf Chatterbait Pighula mit Finity One Gummi als Trailer. C& R kehruu Fysingen lippaa | |
09‑04 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 18 kpl | 250 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/964/catch_3c5b28b1-7d97-4ddc-b03a-1f3ef88d0552.jpeg) In der Abendsonne ,alle auf Chatterbait. C & R kehruu Fysingen | |
09‑04 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 18 kpl | 250 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/964/catch_c8f43b2d-037b-41b4-af02-6862a71f3144.jpeg) In der Abendsonne, alle auf Chatterbait Pighula kehruu Fysingen | |
09‑04 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 6 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/964/catch_d553ae97-6089-46fa-acef-1a17eb563631.jpeg) 6 Hechte bis 75 cm
C& R kehruu Fysingen | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Ivis Strauss | kehruu Edssjön och Fysingen lippaa | |
08‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 250 gr | John Swartling | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑24 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 9 kpl | 3 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_ceb4a53f-83ab-48fd-ab11-a48aa76d2969.jpeg) 9 pike till 80 cm on Topwater Stickbait and Chatterbait Zeck 10gramm kehruu Fysingen lippaa | |
08‑23 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 350 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/964/catch_661daeed-1a85-43fd-97a0-5424e3d5bf7d.jpeg) kehruu Fysingen lippaa | |
08‑04 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 4 kpl | 1 gr | Bartosz Pietrzak | 2 small below 40 cm, one 60 and one 70 cm. All released back to the lake kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 1 gr | | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑24 | ![](/img/species/small/sarv.png) Sorva | 4 kpl | 300 gr | Emil Eman | Små små små.. släpptes tillbaka. onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
07‑19 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | Erik johansson | Gädda som slog flertaler ggr i vassen 2 borrar, ena ca 450 gr, båda återutsatta kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑15 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 18 kpl | 300 gr | Rodrigo Ibarrola | kehruu Edssjön och Fysingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Theo Lilliesköld | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Theo Lilliesköld | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑09 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 3 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_cbe9a6d6-c130-455e-86f3-990a3b397b41.jpeg) Topwater Fishing kehruu Fysingen Perho - Popper / Muddler | |
07‑09 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 50 gr | Robert Nyberg | ![](/catches/catch_e39c71eb-a721-45ac-a86c-266c6ebfce94.jpeg) Började att röra sig i Sjön efter 20.12. Skall vara bra fiske nu, men märkte inte av det nämnvärt. Fick välsigt liten Abborre. Släppte åter. kehruu Edssjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑08 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 5.50 kg | Michael Hedlund | ![](/catches/catch_ab494b6a-c260-414c-abb8-ba7d7e13b0a1.jpeg) kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 50 gr | | kehruu Edssjön och Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑08 | ![](/img/species/small/sarv.png) Sorva | 2 kpl | 500 gr | Kristoffer algå | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
| ![](/img/species/small/mort.png) Särki | 5 kpl | 300 gr | | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 50 gr | | onkiminen Edssjön och Fysingen naamio | |
07‑06 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_922d84b9-4c7f-49c9-9535-c3248a16dac8.jpeg) Small Pike on Topwater Popper kehruu Fysingen Perho - Popper / Muddler | |
07‑01 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 3 kpl | 1 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_cd595346-9215-4004-a97d-5f47817b841d.jpeg) 3 small Pike on Abu Garcia Svartzonker Wobbler 5cm and Bullseye Lieblingsköder Allround 5 bis 30 Gramm Shimano Stradic 3000. Polestar freedom 10.8 Fishing Kajak ?????
kehruu Fysingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑01 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 7 kpl | 150 gr | Sebastian Krause | 7 Micro Perch on Offset Hook and small Lures ,A Tec Bass Game Rod
Polestar freedom 10.8 Fishing Kajak????? kehruu Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑28 | Ei kalaa | | | Gurra gurra | kehruu Edssjön och Fysingen - Syötti ei toiminut - | |
06‑28 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 5 kpl | 100 gr | Sebastian Krause | kehruu Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑26 | Ei kalaa | | | Hampus Pilebro | kehruu Edssjön och Fysingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 | Ei kalaa | | | Patrik henriksson | Perhokalastus (Enhand) Edssjön och Fysingen Perho - Streamer | |
06‑22 | ![](/img/species/small/sutare.png) Suutari | 5 kpl | 1.63 kg | Juan Diaz | ![](/catches/catch_67729712-66d5-4aac-9a22-6298269a79bf.jpeg) Mindre Sutare än förra året samma månader,inga braxen,mycket sarven.Mycket skräp på kanten av sjön!! Cash and release,väga,mäta,fota och släppa. pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
| ![](/img/species/small/sutare.png) Suutari | 1 kpl | 1.43 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
| ![](/img/species/small/sutare.png) Suutari | 1 kpl | 1.38 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
| ![](/img/species/small/sutare.png) Suutari | 1 kpl | 0.67 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
| ![](/img/species/small/sutare.png) Suutari | 1 kpl | 0.66 kg | | pohja Onkiminen Edssjön och Fysingen katkarapu | |
06‑17 | ![](/img/species/small/mort.png) Särki | 18 kpl | 2 kg | Octavian Manole | kehruu Edssjön och Fysingen Hiekan naamio / etana | |
06‑16 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 100 gr | Elliot Bryner | ![](/catches/964/catch_7d06094c-81db-4574-a49f-2aa7f1082207.jpeg) kehruu Edssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑15 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_5bee5894-afdc-42ca-b7c2-a35b5c82f8d3.jpeg) kehruu Fysingen lippaa | |
06‑15 | ![](/img/species/small/mort.png) Särki | 3 kpl | 250 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_c0b89add-a719-4d35-bb99-e2f4187f4e5c.jpeg) onkiminen Fysingen sammakko Bait | |
06‑09 | Ei kalaa | | | Karol Kwiatkowski | kehruu Edssjön och Fysingen Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑29 | Ei kalaa | | | Ulf Julin | kehruu Edssjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑27 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_52acb1c3-c7f3-4b1c-895d-65cdc100cb4b.jpeg) kehruu Edssjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑25 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_4c20522c-e0a5-4135-82cb-d4912dc8fed6.jpeg) kehruu Fysingen | |
05‑24 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 13 kpl | 100 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_5e56b48a-5a6f-455e-a4a9-50a23be7b799.jpeg) onkiminen Fysingen | |
05‑23 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 3 kpl | 150 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_09287d4a-af84-42ab-bc22-de9b34257405.jpeg) kehruu Fysingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑20 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 4 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_7ac4e317-0e1c-43ff-acb2-c26eef2b77b7.jpeg) kehruu Fysingen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑19 | ![](/img/species/small/braxen.png) Lahna | 5 kpl | 2 kg | Algirdas Bagdonas | ![](/catches/catch_78f127e2-5432-49ab-81eb-ed46dbe699fd.jpeg) Good lake! onkiminen Edssjön och Fysingen toukka | |
05‑18 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_f3a7ad40-f37f-4d1e-994a-96500ab01274.jpeg) kehruu Fysingen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑18 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 18 kpl | 100 gr | Sebastian Krause | ![](/catches/catch_e4e9ac65-3bb9-4369-8ee6-0f44366f7298.jpeg) onkiminen Fysingen Poppers / Valmis | |