Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑26 | Kuha | 1 kpl | 10 gr | Sven Schwartz | 30 cm Zander zurückgesetzt uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑26 | Kuha | 3 kpl | 2 kg | Lars Nordin | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Gregor Waldvogel | kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Jens Gravemann | kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Jens Gravemann | kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑24 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Martin Johnsson | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Oliver Kauf | uistelu Furen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑23 | Kuha | 18 kpl | 25 kg | Isac Ekerhed | Sniper/liveskooppi Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Daniel Vorzsak | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑23 | Kuha | 6 kpl | 6 kg | Laszlo Demeter | 2 st blev kvällsmat uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 7 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑21 | Ei kalaa | | | Juan Estevez | kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 | Kuha | 13 kpl | 10 kg | Jonas Löfquist | Sniper/liveskooppi Furen | |
07‑17 | Ahven | 1 kpl | 0.90 kg | Jonathan Frick Haglund | uistelu Furen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑16 | Ahven | 2 kpl | 0.90 kg | Steffen Lehmann | Nicht behalten kehruu Furen Jerkbait / Swimbait | |
| Kuha | 2 kpl | 1.70 kg | | kehruu Furen Jerkbait / Swimbait | |
| Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | | kehruu Furen Jerkbait / Swimbait | |
07‑16 | Hauki | 2 kpl | 15 kg | Franz Reschefski | Aditional 10 aborre kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑15 | Kuha | 10 kpl | 15 kg | Florian Klose | 8x C&R
2x 50cm mitgenommen pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑15 | Kuha | 3 kpl | 3 kg | Robert Morariu | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 18 kpl | 3.50 kg | | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑15 | Kuha | 1 kpl | 1.60 kg | Steffen Lehmann | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Roger Herrmann | kehruu Furen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑11 | Kuha | 13 kpl | 20 kg | Tony Kjellberg | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 5 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑11 | Kuha | 4 kpl | 5 kg | Jan Söderlind | pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑10 | Kuha | 5 kpl | 9 gr | Sebastian Hänel | pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑09 | Kuha | 7 kpl | 16 gr | Sebastian Hänel | Von klein bis groß, alles dabei. kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑05 | Ei kalaa | | | Tobias Vogel | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑03 | Kuha | 4 kpl | 9 kg | Hasan karahodzic | 4 fiskar landade i båten 2 fick följa med hem kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑03 | Kuha | 4 kpl | 4.22 kg | Michael Bergström | Fick 13 stycken gösar och behöll 4 stycken. Väldigt bra fiske idag fast det blåste 8 till 10 sekundmeter pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑02 | Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Michael Bergström | Första besöket, trevlig sjö men fisket var trögt men fler fiskebesök blir det. pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑29 | Kuha | 5 kpl | 3 kg | Marian Anton | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.12 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.30 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.45 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.75 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 2.10 kg | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑29 | Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Miklos Mravljov | jää Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑27 | Kuha | 13 kpl | 5 kg | Kai andersson | Tog upp en matfisk på 1500gr.
Många smågösar återutsattes kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 3 kpl | 1 kg | | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 3 kpl | 3.50 kg | | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑20 | Ei kalaa | | | Olaf Borchert | kehruu Furen lippaa | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Maximilian Eibl | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Maximilian Eibl | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑07 | Ei kalaa | | | Kasper Norstedt | kehruu Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑07 | Kuha | 18 kpl | 1 gr | Kent Sandquist | pystysuora kalastus Furen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑04 | Kuha | 4 kpl | 4 gr | Heiko Enn | uistelu Furen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
06‑03 | Kuha | 2 kpl | 1 gr | HEIKO Enn | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 3 gr | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |