Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑18 | Nieriä | 3 kpl | 0.90 kg | Rolf Andersson | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑18 | Nieriä | 3 kpl | 0.85 kg | Nisse Nordin | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑13 | Nieriä | 3 kpl | 0.80 kg | Rolf Andersson | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑13 | Nieriä | 3 kpl | 0.80 kg | Nisse nordin | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑12 | Nieriä | 2 kpl | 1.20 kg | Hans-Ivar Nystedt | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑10 | Nieriä | 3 kpl | 0.80 kg | Dan Ekwall | Först gången jag var här trevlig sjö, dom var lite tröga idag enligt dom som var med. (Dom hade varit där många gånger) jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑10 | Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Hans-Ivar Nystedt | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑07 | Nieriä | 3 kpl | 70 gr | leif hägglund | jää Hällesjö FVOF toukka | |
12‑07 | Nieriä | 3 kpl | 2 gr | robert viklund | jää Hällesjö FVOF Pirk | |
| Nieriä | 1 kpl | 2 kg | | jää Hällesjö FVOF Pirk | |
12‑07 | Nieriä | 3 kpl | 500 gr | Jahn Näsberg | pilkkiminen Hällesjö FVOF toukka | |
12‑06 | Nieriä | 2 kpl | 0.85 kg | Rolf Andersson | pilkkiminen Hällesjö FVOF toukka | |
12‑06 | Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | Nisse nordin | pilkkiminen Hällesjö FVOF toukka | |
10‑04 | Taimen | 5 kpl | 1.50 kg | Jan Söderqvist | Blåsigt och kallt Jag fiskade med Bombarda-flöte. 1 öring vägde 0,75 kg (behölls). Övriga 4 vägde ca 0,2 kg / st och återutsattes kehruu Backsjön Perho - Streamer | |
10‑04 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Helena Söderqvist | kehruu Hällesjö FVO SPOON | |
10‑02 | Ei kalaa | | | Lars Hall | kehruu Hällesjö FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Patrik Sjölund | Jerkbait Hällesjö FVO - Syötti ei toiminut - | |
09‑06 | Taimen | 3 kpl | 500 gr | Chirayut Kaeosing | Flötestrolling Hällesjö FVO naamio | |
09‑04 | Hauki | 4 kpl | 3 kg | Tina Rosén | 1 abborre ca 300-400gr fick jag, släppte tillbaka den
Har dessvärre ingen våg men stora var dom, släppte tbx även dom? uistelu Hällesjö FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑30 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Magnus Jäderbo | Ca 25 cm som återutsattes. Eftermiddagsfiske i mestadels soligt väder, ca 20C i luften. Fisk som vakade då och då över sjön. Perhokalastus (Enhand) Hällesjö FVO Perho - Nymfi | |
08‑18 | Taimen | 3 kpl | 250 gr | Robin Åberg | Vet ej vikten men under 30 cm, släpptes tillbaks kehruu Hällesjö FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Taimen | 3 kpl | 0.70 kg | Ronny Österlund | Fick även 5 st små öringar ca 200 gr/st som jag släppte tillbaka kehruu Hällesjö FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Taimen | 5 kpl | 250 gr | Bert Olov Österlund | Mycke små fisk kehruu Hällesjö FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑02 | Taimen | 2 kpl | 400 gr | Anne Edblad | kehruu Hällesjö FVO toukka | |
08‑01 | Taimen | 2 kpl | 0.58 kg | Anne Edblad | kehruu Hällesjö FVO toukka | |
07‑29 | Ei kalaa | | | Fatima Dannstedt | kehruu Hällesjö FVO toukka | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Roger Andersson | kehruu Hällesjö FVO Perho - Märkä perho | |
07‑25 | Taimen | 3 kpl | 1.40 kg | Bo Johnsson | onkiminen Backsjön naamio | |
07‑25 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Fredrik johannesson | Perhokalastus (kaksi kättä) Hällesjö FVO Perho - Märkä perho | |
07‑15 | Taimen | 1 kpl | 150 gr | Thomas Crooks | Flera fiskar som krokades med bara smått. Tror alla var en bra bit ifrån 30 cm Perhokalastus (Enhand) Harsjön Perho - Kuiva perho | |
07‑14 | Ahven | 3 kpl | 200 gr | Valdemar Lidgren | Fin sjö. kehruu Hällesjö FVO | |
07‑11 | Hauki | 6 kpl | 4 kg | Tobias Norström | Gott om gädda i vassen Huggvilliga gäddor, stora gummidrag och små flytande vassdrag. Alla återbördades till sjön. Största strax under 4kg, därefter 3kg, ett par på 2 kg osv kehruu Hällesjö FVO Vassdrag | |
07‑08 | Hauki | 1 kpl | 8.20 kg | Tobias Norström | 1-2 m djupt, omväxlande gassande sol, moln och skurar Inga skador på fisken, återfördes till sjön. kehruu Hällesjö FVO Wobbler suuri (21+ cm) | |
06‑24 | Taimen | 3 kpl | 5 gr | Bernt Lind | 5 hg styck alltså onkiminen Hällesjö FVO naamio | |
06‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg | Amanda Löfqwist | onkiminen Hällesjö FVO, Fröståstjärn naamio | |
06‑11 | Taimen | 3 kpl | 450 gr | Anne Edblad | Alla öringar vägde runt 450 g. onkiminen Hällesjö FVO naamio | |
05‑23 | Taimen | 3 kpl | 1.50 kg | Liz jonsson | onkiminen Hällesjö FVO toukka | |
05‑22 | Taimen | 3 kpl | 1.20 kg | Bo Johnsson | kehruu Backsjön SPOON | |
| Taimen | 2 kpl | 500 gr | | kehruu Backsjön SPOON | |
05‑18 | Taimen | 2 kpl | 0.80 kg | Helena Söderqvist | Öringarna var alltför små. Det är tråkigt kehruu Hällesjö FVO SPOON | |
05‑18 | Taimen | 2 kpl | 0.80 kg | Jan Söderqvist | Sol och +21 C. Inga insekter = ingen vakande fisk Standardstorleken för öringen verkar numera vara ca 4 hg. Många år sedan jag fick en kilosöring i Backsjön
kehruu Backsjön SPOON | |
04‑09 | Nieriä | 2 kpl | 1.50 kg | Hans-Ivar Nystedt | jää Hällesjö FVO toukka | |
04‑07 | Ei kalaa | | | Fredrik Sjödin | jää Hällesjö FVO toukka | |
04‑04 | Ei kalaa | | | Staffan Andersson | jää Hällesjö FVO toukka | |
04‑04 | Nieriä | 3 kpl | 400 gr | Anders Stenwall | jää Hällesjö FVO toukka | |
03‑24 | Ei kalaa | | | Sinisa Milosavac | jää Hällesjö FVO toukka | |
03‑24 | Ei kalaa | | | Sinisa Topic | pilkkiminen Hällesjö FVO toukka | |
03‑22 | Ei kalaa | | | Rolf Andersson | jää Hällesjö FVO toukka | |
03‑22 | Ei kalaa | | | Nisse Nordin | jää Hällesjö FVO toukka | |
03‑22 | Taimen | 1 kpl | 480 gr | Hans-Ivar Nystedt | Strålande väder jää Hällesjö FVO toukka | |